BaloncestoNBA
Finalizado
VisitanteKnicksNew York Knicks
98
LocalRaptorsToronto RaptorsGanador
148
| Parciales | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| NYNew York Knicks | 22 | 25 | 31 | 20 | 98 |
| TORToronto Raptors | 42 | 44 | 30 | 32 | 148 |
En la cancha
Resumen final4º · 23.9
Última jugada
98–148Tyson Degenhart defensive rebound
New York KnicksComparativaToronto Raptors
- 7-41
- Triples (C/I)
- 17-44
- 38
- Rebotes
- 51
- 27
- Faltas
- 28
Actuaciones destacadas
- Toronto Raptors
Kawhi Leonard
- PTS
- 21
- REB
- 5
- AST
- 0
- Toronto Raptors
Collin Murray-Boyles
- PTS
- 19
- REB
- 9
- AST
- 2
- Toronto Raptors
Scottie Barnes
- PTS
- 19
- REB
- 6
- AST
- 4
Comparativa de equipos
New York Knicks
- Tiros de campo (%)
- 40
- Triples (C/I)
- 7-41
- Triples (%)
- 17
- Rebotes
- 38
- Asistencias
- 24
- Robos
- 7
- Bloqueos
- 4
- Pérdidas
- 17
- Faltas
- 27
Toronto Raptors
- Tiros de campo (%)
- 57
- Triples (C/I)
- 17-44
- Triples (%)
- 39
- Rebotes
- 51
- Asistencias
- 34
- Robos
- 12
- Bloqueos
- 4
- Pérdidas
- 8
- Faltas
- 28
Estadísticas por jugador
New York Knicks
| Jugador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F · Titular | 29 | 13 | 5-10 | 3-7 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | -28 |
| C · Titular | 24 | 18 | 7-8 | 0-0 | 4-4 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | -17 |
| G · Titular | 18 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -24 |
| G · Titular | 17 | 4 | 2-6 | 0-2 | 0-2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -25 |
| G · Titular | 19 | 8 | 2-7 | 0-4 | 4-5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | -23 |
| F · Suplente | 15 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -18 |
| F · Suplente | 21 | 11 | 3-11 | 1-9 | 4-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -21 |
| F · Suplente | 18 | 10 | 3-9 | 1-7 | 3-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -13 |
| C · Suplente | 9 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -15 |
| G · Suplente | 10 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 |
| G · Suplente | 18 | 4 | 1-4 | 0-2 | 2-4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -22 |
| G · Suplente | 28 | 9 | 3-8 | 1-4 | 2-2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -25 |
| G · Suplente | 14 | 4 | 1-8 | 0-3 | 2-2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | +2 |
MIN: minutos · PTS: puntos · REB: rebotes · AST: asistencias · TO: pérdidas · STL: robos · BLK: bloqueos. «—»: dato no facilitado por la fuente.
Datos y actualización
Consulta automática mientras esta página esté visible; la fuente puede tener retrasos. Las cifras parciales pueden cambiar.
Fuente: ESPN
















