BaloncestoNBA
Finalizado
VisitantePelicansNew Orleans PelicansGanador
101
LocalMavericksDallas Mavericks
97
| Parciales | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| NONew Orleans Pelicans | 24 | 32 | 19 | 26 | 101 |
| DALDallas Mavericks | 18 | 27 | 18 | 34 | 97 |
En la cancha
Resumen final4º · 0.4
Última jugada
101–97AJ Johnson makes free throw 2 of 2
New Orleans PelicansComparativaDallas Mavericks
- 8-27
- Triples (C/I)
- 10-49
- 40
- Rebotes
- 47
- 28
- Faltas
- 32
Actuaciones destacadas
- New Orleans Pelicans
Jeremiah Fears
- PTS
- 16
- REB
- 3
- AST
- 5
- Dallas Mavericks
Tobi Lawal
- PTS
- 16
- REB
- 4
- AST
- 0
- Dallas Mavericks
John Poulakidas
- PTS
- 16
- REB
- 3
- AST
- 0
Comparativa de equipos
New Orleans Pelicans
- Tiros de campo (%)
- 45
- Triples (C/I)
- 8-27
- Triples (%)
- 30
- Rebotes
- 40
- Asistencias
- 19
- Robos
- 14
- Bloqueos
- 7
- Pérdidas
- 19
- Faltas
- 28
Dallas Mavericks
- Tiros de campo (%)
- 36
- Triples (C/I)
- 10-49
- Triples (%)
- 20
- Rebotes
- 47
- Asistencias
- 21
- Robos
- 8
- Bloqueos
- 10
- Pérdidas
- 25
- Faltas
- 32
Estadísticas por jugador
New Orleans Pelicans
| Jugador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F · Titular | 17 | 4 | 2-7 | 0-2 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 |
| F · Titular | 18 | 11 | 3-4 | 3-4 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 |
| C · Titular | 17 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | +1 |
| G · Titular | 19 | 6 | 2-8 | 1-4 | 1-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +3 |
| G · Titular | 20 | 16 | 6-11 | 2-3 | 2-2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | +5 |
| F · Suplente | 16 | 7 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +7 |
| F · Suplente | 18 | 10 | 5-5 | 0-0 | 0-4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +14 |
| F · Suplente | 19 | 5 | 2-8 | 0-5 | 1-2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +11 |
| F · Suplente | 12 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 |
| F · Suplente | 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| F · Suplente | 6 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 |
| F · Suplente | 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| C · Suplente | 19 | 6 | 1-9 | 0-2 | 4-4 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 2 | +11 |
| G · Suplente | 17 | 4 | 1-3 | 0-2 | 2-2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +9 |
| G · Suplente | 6 | 4 | 0-0 | 0-0 | 4-4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 |
| G · Suplente | 6 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -5 |
| G · Suplente | 12 | 10 | 3-4 | 1-2 | 3-4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -8 |
| G · Suplente | 6 | 8 | 2-3 | 0-1 | 4-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| C · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| G · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MIN: minutos · PTS: puntos · REB: rebotes · AST: asistencias · TO: pérdidas · STL: robos · BLK: bloqueos. «—»: dato no facilitado por la fuente.
Datos y actualización
Consulta automática mientras esta página esté visible; la fuente puede tener retrasos. Las cifras parciales pueden cambiar.
Fuente: ESPN






















