BaloncestoNBA
Finalizado
VisitantePistonsDetroit PistonsGanador
128
LocalTimberwolvesMinnesota Timberwolves
106
| Parciales | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| DETDetroit Pistons | 29 | 36 | 32 | 31 | 128 |
| MINMinnesota Timberwolves | 38 | 20 | 24 | 24 | 106 |
En la cancha
Resumen final4º · 1.1
Última jugada
128–106Isaac Jones defensive rebound
Detroit PistonsComparativaMinnesota Timberwolves
- 11-25
- Triples (C/I)
- 11-34
- 45
- Rebotes
- 34
- 29
- Faltas
- 29
Actuaciones destacadas
- Detroit Pistons
Jalen Duren
- PTS
- 24
- REB
- 3
- AST
- 1
- Minnesota Timberwolves
Anthony Edwards
- PTS
- 20
- REB
- 0
- AST
- 3
- Minnesota Timberwolves
Jonathan Kuminga
- PTS
- 16
- REB
- 4
- AST
- 3
Comparativa de equipos
Detroit Pistons
- Tiros de campo (%)
- 57
- Triples (C/I)
- 11-25
- Triples (%)
- 44
- Rebotes
- 45
- Asistencias
- 33
- Robos
- 11
- Bloqueos
- 6
- Pérdidas
- 20
- Faltas
- 29
Minnesota Timberwolves
- Tiros de campo (%)
- 38
- Triples (C/I)
- 11-34
- Triples (%)
- 32
- Rebotes
- 34
- Asistencias
- 23
- Robos
- 11
- Bloqueos
- 4
- Pérdidas
- 20
- Faltas
- 29
Estadísticas por jugador
Detroit Pistons
| Jugador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F · Titular | 24 | 15 | 5-8 | 4-5 | 1-2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | +20 |
| F · Titular | 20 | 11 | 4-5 | 0-1 | 3-4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | +15 |
| C · Titular | 15 | 24 | 8-9 | 0-1 | 8-8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | +2 |
| G · Titular | 25 | 14 | 5-11 | 2-4 | 2-2 | 2 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | +11 |
| G · Titular | 21 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +10 |
| F · Suplente | 16 | 7 | 2-4 | 0-0 | 3-3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | +10 |
| F · Suplente | 10 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | +12 |
| F · Suplente | 15 | 9 | 4-6 | 0-0 | 1-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | +4 |
| F · Suplente | 7 | 6 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 |
| C · Suplente | 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -2 |
| C · Suplente | 7 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -2 |
| G · Suplente | 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | +3 |
| G · Suplente | 17 | 3 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +8 |
| G · Suplente | 20 | 14 | 4-10 | 1-5 | 5-7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +12 |
| G · Suplente | 7 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| G · Suplente | 16 | 6 | 2-5 | 1-1 | 1-2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | +13 |
| G · Suplente | 7 | 6 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| F · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MIN: minutos · PTS: puntos · REB: rebotes · AST: asistencias · TO: pérdidas · STL: robos · BLK: bloqueos. «—»: dato no facilitado por la fuente.
Datos y actualización
Consulta automática mientras esta página esté visible; la fuente puede tener retrasos. Las cifras parciales pueden cambiar.
Fuente: ESPN




















