FútbolLa Liga
En juego · datos en vivo
VisitanteAlavés
0
LocalSevilla
0
31'
El partido, en detalle
31'AlavésComparativaSevilla
- 43.6
- Posesión (%)
- 56.4
- 0
- Remates al arco
- 0
- 1
- Amarillas
- 0
- 0
- Rojas
- 0
Comparativa de equipos
Sevilla
- Faltas
- 3
- Amarillas
- 0
- Rojas
- 0
- Córners
- 0
- Paradas
- 0
- Posesión (%)
- 56.4
- Remates
- 2
- Remates al arco
- 0
Alavés
- Faltas
- 7
- Amarillas
- 1
- Rojas
- 0
- Córners
- 1
- Paradas
- 0
- Posesión (%)
- 43.6
- Remates
- 2
- Remates al arco
- 0
Alineaciones y rendimiento
Sevilla
| Jugador | G | A | REM | ARCO | TA | TR | PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G · Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CD-L · Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| CD-R · Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| LB · Titular | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| RB · Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| AM · Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| LM · Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| RM · Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| F · Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| AM-L · Titular | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| AM-R · Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| SUB · Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| SUB · Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| SUB · Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| SUB · Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| SUB · Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUB · Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| SUB · Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| SUB · Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| SUB · Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| SUB · Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| SUB · Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| SUB · Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
G: goles · A: asistencias · REM: remates · TA/TR: tarjetas amarillas/rojas · PAR: paradas. «—»: dato no facilitado por la fuente.
Datos y actualización
Consulta automática mientras esta página esté visible; la fuente puede tener retrasos. Las cifras parciales pueden cambiar.
Fuente: ESPN























