FútbolLa Liga
Programado
VisitanteAlavés
—
LocalSevilla
—
Alineaciones y rendimiento
Sevilla
| Jugador | G | A | REM | ARCO | TA | TR | PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G · Titular | — | — | — | — | — | — | — |
| D · Titular | — | — | — | — | — | — | — |
| D · Titular | — | — | — | — | — | — | — |
| D · Titular | — | — | — | — | — | — | — |
| D · Titular | — | — | — | — | — | — | — |
| M · Titular | — | — | — | — | — | — | — |
| M · Titular | — | — | — | — | — | — | — |
| M · Titular | — | — | — | — | — | — | — |
| M · Titular | — | — | — | — | — | — | — |
| M · Titular | — | — | — | — | — | — | — |
| F · Titular | — | — | — | — | — | — | — |
| SUB · Suplente | — | — | — | — | — | — | — |
| SUB · Suplente | — | — | — | — | — | — | — |
| SUB · Suplente | — | — | — | — | — | — | — |
| SUB · Suplente | — | — | — | — | — | — | — |
| SUB · Suplente | — | — | — | — | — | — | — |
| SUB · Suplente | — | — | — | — | — | — | — |
| SUB · Suplente | — | — | — | — | — | — | — |
| SUB · Suplente | — | — | — | — | — | — | — |
| SUB · Suplente | — | — | — | — | — | — | — |
| SUB · Suplente | — | — | — | — | — | — | — |
| SUB · Suplente | — | — | — | — | — | — | — |
| SUB · Suplente | — | — | — | — | — | — | — |
G: goles · A: asistencias · REM: remates · TA/TR: tarjetas amarillas/rojas · PAR: paradas. «—»: dato no facilitado por la fuente.
Datos y actualización
Consulta automática mientras esta página esté visible; la fuente puede tener retrasos. Las cifras parciales pueden cambiar.
Fuente: ESPN























