FútbolLa Liga
Interrumpido
VisitanteAthletic Club
—
LocalRayo Vallecano
—
En juego
Último dato disponible
El partido, en detalle
En juegoAthletic ClubComparativaRayo Vallecano
- 44.9
- Posesión (%)
- 55.1
- 0
- Remates al arco
- 1
- 0
- Amarillas
- 0
- 0
- Rojas
- 0
Actuaciones hasta el momento
- Athletic Club
Unai Simón
- G
- 0
- A
- 0
- PAR
- 1
Comparativa de equipos
Rayo Vallecano
- Faltas
- 2
- Amarillas
- 0
- Rojas
- 0
- Córners
- 1
- Paradas
- 0
- Posesión (%)
- 55.1
- Remates
- 1
- Remates al arco
- 1
Athletic Club
- Faltas
- 0
- Amarillas
- 0
- Rojas
- 0
- Córners
- 2
- Paradas
- 1
- Posesión (%)
- 44.9
- Remates
- 1
- Remates al arco
- 0
Alineaciones y rendimiento
Rayo Vallecano
| Jugador | G | A | REM | ARCO | TA | TR | PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G · Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CD-L · Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| CD-R · Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| LB · Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| RB · Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| CM · Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| LM · Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| RM · Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| F · Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| LF · Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| RF · Titular | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| SUB · Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| SUB · Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| SUB · Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| SUB · Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| SUB · Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| SUB · Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| SUB · Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| SUB · Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| SUB · Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUB · Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| SUB · Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| SUB · Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
G: goles · A: asistencias · REM: remates · TA/TR: tarjetas amarillas/rojas · PAR: paradas. «—»: dato no facilitado por la fuente.
Datos y actualización
Consulta automática mientras esta página esté visible; la fuente puede tener retrasos. Las cifras parciales pueden cambiar.
Fuente: ESPN
























