BaloncestoNBA
Finalizado
VisitanteGrizzliesMemphis GrizzliesGanador
132
LocalHawksAtlanta Hawks
123
| Parciales | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MEMMemphis Grizzlies | 32 | 49 | 29 | 22 | 132 |
| ATLAtlanta Hawks | 35 | 26 | 37 | 25 | 123 |
En la cancha
Resumen final4º · 20.7
Última jugada
132–123Kris Murray defensive rebound
Memphis GrizzliesComparativaAtlanta Hawks
- 18-43
- Triples (C/I)
- 14-43
- 41
- Rebotes
- 45
- 26
- Faltas
- 23
Actuaciones destacadas
- Atlanta Hawks
Corey Kispert
- PTS
- 19
- REB
- 4
- AST
- 2
- Atlanta Hawks
Asa Newell
- PTS
- 12
- REB
- 12
- AST
- 2
- Memphis Grizzlies
GG Jackson
- PTS
- 14
- REB
- 2
- AST
- 1
Comparativa de equipos
Memphis Grizzlies
- Tiros de campo (%)
- 52
- Triples (C/I)
- 18-43
- Triples (%)
- 42
- Rebotes
- 41
- Asistencias
- 32
- Robos
- 13
- Bloqueos
- 3
- Pérdidas
- 18
- Faltas
- 26
Atlanta Hawks
- Tiros de campo (%)
- 46
- Triples (C/I)
- 14-43
- Triples (%)
- 33
- Rebotes
- 45
- Asistencias
- 25
- Robos
- 11
- Bloqueos
- 1
- Pérdidas
- 17
- Faltas
- 23
Estadísticas por jugador
Memphis Grizzlies
| Jugador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F · Titular | 18 | 9 | 3-6 | 1-3 | 2-2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +5 |
| F · Titular | 18 | 11 | 5-9 | 0-3 | 1-3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | +5 |
| F · Titular | 17 | 12 | 4-7 | 4-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| C · Titular | 12 | 8 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | +9 |
| G · Titular | 15 | 12 | 4-8 | 1-2 | 3-3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +11 |
| F · Suplente | 14 | 10 | 2-3 | 1-2 | 5-6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | +14 |
| F · Suplente | 13 | 3 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 |
| F · Suplente | 11 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| F · Suplente | 19 | 7 | 3-5 | 0-1 | 1-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | -1 |
| F · Suplente | 16 | 14 | 5-7 | 2-4 | 2-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +9 |
| F · Suplente | 8 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -6 |
| C · Suplente | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 |
| C · Suplente | 15 | 8 | 2-3 | 1-1 | 3-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -3 |
| G · Suplente | 16 | 10 | 3-5 | 2-3 | 2-2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +9 |
| G · Suplente | 14 | 8 | 2-3 | 2-3 | 2-2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | +4 |
| G · Suplente | 8 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
| G · Suplente | 13 | 8 | 2-9 | 1-6 | 3-4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 |
| G · Suplente | 13 | 7 | 2-5 | 1-4 | 2-2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
MIN: minutos · PTS: puntos · REB: rebotes · AST: asistencias · TO: pérdidas · STL: robos · BLK: bloqueos. «—»: dato no facilitado por la fuente.
Datos y actualización
Consulta automática mientras esta página esté visible; la fuente puede tener retrasos. Las cifras parciales pueden cambiar.
Fuente: ESPN




















