BaloncestoNBA
Finalizado
VisitanteLakersLos Angeles Lakers
98
LocalWarriorsGolden State WarriorsGanador
124
| Parciales | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| LALLos Angeles Lakers | 31 | 22 | 22 | 23 | 98 |
| GSGolden State Warriors | 45 | 36 | 15 | 28 | 124 |
En la cancha
Resumen final4º · 17.2
Última jugada
98–124Cole Swider makes 27-foot running pullup jump shot
Los Angeles LakersComparativaGolden State Warriors
- 13-37
- Triples (C/I)
- 15-35
- 35
- Rebotes
- 44
- 29
- Faltas
- 24
Actuaciones destacadas
- Golden State Warriors
Yaxel Lendeborg
- PTS
- 17
- REB
- 9
- AST
- 2
- Golden State Warriors
Stephen Curry
- PTS
- 16
- REB
- 2
- AST
- 5
- Golden State Warriors
Brandin Podziemski
- PTS
- 16
- REB
- 2
- AST
- 1
Comparativa de equipos
Los Angeles Lakers
- Tiros de campo (%)
- 40
- Triples (C/I)
- 13-37
- Triples (%)
- 35
- Rebotes
- 35
- Asistencias
- 20
- Robos
- 13
- Bloqueos
- 5
- Pérdidas
- 22
- Faltas
- 29
Golden State Warriors
- Tiros de campo (%)
- 51
- Triples (C/I)
- 15-35
- Triples (%)
- 43
- Rebotes
- 44
- Asistencias
- 32
- Robos
- 10
- Bloqueos
- 9
- Pérdidas
- 23
- Faltas
- 24
Estadísticas por jugador
Los Angeles Lakers
| Jugador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F · Titular | 18 | 15 | 6-10 | 3-4 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -20 |
| F · Titular | 22 | 9 | 3-7 | 1-2 | 2-3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | -24 |
| F · Titular | 17 | 7 | 3-6 | 0-2 | 1-3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -12 |
| G · Titular | 23 | 12 | 3-8 | 2-6 | 4-5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -24 |
| G · Titular | 21 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -13 |
| F · Suplente | 13 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -6 |
| F · Suplente | 16 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | -2 |
| F · Suplente | 12 | 9 | 3-7 | 3-4 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -5 |
| F · Suplente | 22 | 11 | 3-8 | 1-4 | 4-4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +3 |
| F · Suplente | 10 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -3 |
| F · Suplente | 13 | 4 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -1 |
| G · Suplente | 22 | 7 | 3-8 | 1-3 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | -2 |
| G · Suplente | 19 | 13 | 4-12 | 1-6 | 4-4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | -9 |
| G · Suplente | 12 | 5 | 1-4 | 1-3 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 |
| F · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| F · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| C · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| G · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| G · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| G · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| G · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MIN: minutos · PTS: puntos · REB: rebotes · AST: asistencias · TO: pérdidas · STL: robos · BLK: bloqueos. «—»: dato no facilitado por la fuente.
Datos y actualización
Consulta automática mientras esta página esté visible; la fuente puede tener retrasos. Las cifras parciales pueden cambiar.
Fuente: ESPN
























