BaloncestoNBA
Finalizado
VisitanteTimberwolvesMinnesota TimberwolvesGanador
125
LocalHeatMiami Heat
124
| Parciales | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MINMinnesota Timberwolves | 24 | 36 | 31 | 34 | 125 |
| MIAMiami Heat | 23 | 33 | 28 | 40 | 124 |
En la cancha
Resumen final4º · 0.1
Última jugada
125–124Heat offensive team rebound
Minnesota TimberwolvesComparativaMiami Heat
- 14-34
- Triples (C/I)
- 16-34
- 46
- Rebotes
- 45
- 25
- Faltas
- 22
Actuaciones destacadas
- Miami Heat
Ryan Conwell
- PTS
- 22
- REB
- 5
- AST
- 9
- Minnesota Timberwolves
Bones Hyland
- PTS
- 23
- REB
- 4
- AST
- 4
- Minnesota Timberwolves
Zyon Pullin
- PTS
- 22
- REB
- 4
- AST
- 1
Comparativa de equipos
Minnesota Timberwolves
- Tiros de campo (%)
- 47
- Triples (C/I)
- 14-34
- Triples (%)
- 41
- Rebotes
- 46
- Asistencias
- 26
- Robos
- 10
- Bloqueos
- 7
- Pérdidas
- 13
- Faltas
- 25
Miami Heat
- Tiros de campo (%)
- 46
- Triples (C/I)
- 16-34
- Triples (%)
- 47
- Rebotes
- 45
- Asistencias
- 27
- Robos
- 9
- Bloqueos
- 2
- Pérdidas
- 14
- Faltas
- 22
Estadísticas por jugador
Minnesota Timberwolves
| Jugador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F · Titular | 22 | 4 | 1-8 | 1-5 | 1-2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | +9 |
| F · Titular | 24 | 10 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | +16 |
| G · Titular | 19 | 6 | 2-6 | 0-2 | 2-2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | +17 |
| G · Titular | 22 | 19 | 8-16 | 3-6 | 0-0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | +17 |
| G · Titular | 21 | 23 | 6-9 | 5-6 | 6-6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | +16 |
| F · Suplente | 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 |
| F · Suplente | 17 | 12 | 4-7 | 0-1 | 4-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -11 |
| F · Suplente | 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 |
| F · Suplente | 20 | 4 | 1-7 | 0-3 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -17 |
| F · Suplente | 22 | 9 | 3-7 | 3-5 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -12 |
| C · Suplente | 10 | 7 | 1-3 | 1-1 | 4-4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | +3 |
| C · Suplente | 17 | 4 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -2 |
| G · Suplente | 12 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -6 |
| G · Suplente | 28 | 22 | 7-9 | 0-1 | 8-8 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -12 |
| F · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| G · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MIN: minutos · PTS: puntos · REB: rebotes · AST: asistencias · TO: pérdidas · STL: robos · BLK: bloqueos. «—»: dato no facilitado por la fuente.
Datos y actualización
Consulta automática mientras esta página esté visible; la fuente puede tener retrasos. Las cifras parciales pueden cambiar.
Fuente: ESPN

















