BaloncestoNBA
Finalizado
VisitanteKingsSacramento Kings
106
LocalWarriorsGolden State WarriorsGanador
111
| Parciales | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SACSacramento Kings | 25 | 31 | 25 | 25 | 106 |
| GSGolden State Warriors | 24 | 37 | 28 | 22 | 111 |
En la cancha
Resumen final4º · 2.1
Última jugada
106–111Dalen Terry defensive rebound
Sacramento KingsComparativaGolden State Warriors
- 10-30
- Triples (C/I)
- 12-35
- 41
- Rebotes
- 49
- 26
- Faltas
- 21
Actuaciones destacadas
- Sacramento Kings
Darius Acuff Jr.
- PTS
- 25
- REB
- 4
- AST
- 8
- Golden State Warriors
Yaxel Lendeborg
- PTS
- 23
- REB
- 10
- AST
- 6
- Golden State Warriors
Brandon Williams
- PTS
- 19
- REB
- 0
- AST
- 1
Comparativa de equipos
Sacramento Kings
- Tiros de campo (%)
- 42
- Triples (C/I)
- 10-30
- Triples (%)
- 33
- Rebotes
- 41
- Asistencias
- 20
- Robos
- 15
- Bloqueos
- 1
- Pérdidas
- 17
- Faltas
- 26
Golden State Warriors
- Tiros de campo (%)
- 48
- Triples (C/I)
- 12-35
- Triples (%)
- 34
- Rebotes
- 49
- Asistencias
- 26
- Robos
- 10
- Bloqueos
- 5
- Pérdidas
- 21
- Faltas
- 21
Estadísticas por jugador
Sacramento Kings
| Jugador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F · Titular | 27 | 8 | 3-8 | 0-2 | 2-2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | -21 |
| F · Titular | 8 | 5 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| G · Titular | 23 | 11 | 5-13 | 1-4 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| G · Titular | 9 | 7 | 2-4 | 0-0 | 3-4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| G · Titular | 27 | 25 | 8-15 | 4-6 | 5-5 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -14 |
| F · Suplente | 19 | 4 | 2-8 | 0-3 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -5 |
| F · Suplente | 17 | 9 | 3-4 | 3-3 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 |
| F · Suplente | 12 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -5 |
| F · Suplente | 24 | 12 | 4-8 | 0-0 | 4-5 | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | +6 |
| C · Suplente | 9 | 10 | 3-3 | 1-1 | 3-4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | +13 |
| G · Suplente | 16 | 0 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 |
| G · Suplente | 5 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| G · Suplente | 23 | 3 | 1-10 | 0-3 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | +2 |
| G · Suplente | 21 | 7 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -1 |
| G · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| G · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MIN: minutos · PTS: puntos · REB: rebotes · AST: asistencias · TO: pérdidas · STL: robos · BLK: bloqueos. «—»: dato no facilitado por la fuente.
Datos y actualización
Consulta automática mientras esta página esté visible; la fuente puede tener retrasos. Las cifras parciales pueden cambiar.
Fuente: ESPN


















