BaloncestoNBA
Finalizado
VisitanteSpursSan Antonio Spurs
98
LocalSunsPhoenix SunsGanador
102
| Parciales | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SASan Antonio Spurs | 25 | 26 | 22 | 25 | 98 |
| PHXPhoenix Suns | 35 | 23 | 27 | 17 | 102 |
En la cancha
Resumen final4º · 6.9
Última jugada
98–102Jon Elmore personal foul
San Antonio SpursComparativaPhoenix Suns
- 11-34
- Triples (C/I)
- 12-39
- 48
- Rebotes
- 43
- 15
- Faltas
- 22
Actuaciones destacadas
- Phoenix Suns
Luke Kennard
- PTS
- 20
- REB
- 5
- AST
- 4
- Phoenix Suns
Jalen Green
- PTS
- 18
- REB
- 3
- AST
- 5
- San Antonio Spurs
Dylan Harper
- PTS
- 15
- REB
- 3
- AST
- 4
Comparativa de equipos
San Antonio Spurs
- Tiros de campo (%)
- 43
- Triples (C/I)
- 11-34
- Triples (%)
- 32
- Rebotes
- 48
- Asistencias
- 32
- Robos
- 6
- Bloqueos
- 6
- Pérdidas
- 19
- Faltas
- 15
Phoenix Suns
- Tiros de campo (%)
- 44
- Triples (C/I)
- 12-39
- Triples (%)
- 31
- Rebotes
- 43
- Asistencias
- 23
- Robos
- 11
- Bloqueos
- 6
- Pérdidas
- 15
- Faltas
- 22
Estadísticas por jugador
San Antonio Spurs
| Jugador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F · Titular | 25 | 10 | 2-7 | 2-6 | 4-4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -11 |
| F · Titular | 22 | 13 | 6-14 | 0-5 | 1-2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | -7 |
| G · Titular | 23 | 6 | 2-9 | 1-4 | 1-1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -8 |
| G · Titular | 21 | 13 | 5-10 | 1-3 | 2-2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | -2 |
| G · Titular | 24 | 15 | 6-9 | 1-1 | 2-2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -14 |
| F · Suplente | 17 | 6 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| F · Suplente | 16 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| F · Suplente | 14 | 0 | 0-6 | 0-2 | 0-0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | +3 |
| F · Suplente | 10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +2 |
| F · Suplente | 10 | 8 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +6 |
| C · Suplente | 17 | 4 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| C · Suplente | 9 | 10 | 4-4 | 0-0 | 2-2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | +3 |
| G · Suplente | 9 | 4 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| G · Suplente | 8 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +5 |
| G · Suplente | 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| G · Suplente | 11 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | +5 |
| G · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MIN: minutos · PTS: puntos · REB: rebotes · AST: asistencias · TO: pérdidas · STL: robos · BLK: bloqueos. «—»: dato no facilitado por la fuente.
Datos y actualización
Consulta automática mientras esta página esté visible; la fuente puede tener retrasos. Las cifras parciales pueden cambiar.
Fuente: ESPN



















