BaloncestoNBA
Finalizado
VisitanteBucksMilwaukee Bucks
90
LocalHornetsCharlotte HornetsGanador
105
| Parciales | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MILMilwaukee Bucks | 26 | 19 | 22 | 23 | 90 |
| CHACharlotte Hornets | 29 | 31 | 27 | 18 | 105 |
En la cancha
Resumen final4º · 7.8
Última jugada
90–105Jake Stephens makes 25-foot three point jumper (Caris LeVert assists)
Milwaukee BucksComparativaCharlotte Hornets
- 15-46
- Triples (C/I)
- 17-51
- 48
- Rebotes
- 54
- 16
- Faltas
- 17
Actuaciones destacadas
- Milwaukee Bucks
Tyler Herro
- PTS
- 18
- REB
- 7
- AST
- 2
- Charlotte Hornets
Brandon Miller
- PTS
- 18
- REB
- 3
- AST
- 4
- Charlotte Hornets
Naz Reid
- PTS
- 16
- REB
- 2
- AST
- 1
Comparativa de equipos
Milwaukee Bucks
- Tiros de campo (%)
- 36
- Triples (C/I)
- 15-46
- Triples (%)
- 33
- Rebotes
- 48
- Asistencias
- 23
- Robos
- 10
- Bloqueos
- 8
- Pérdidas
- 13
- Faltas
- 16
Charlotte Hornets
- Tiros de campo (%)
- 42
- Triples (C/I)
- 17-51
- Triples (%)
- 33
- Rebotes
- 54
- Asistencias
- 29
- Robos
- 5
- Bloqueos
- 5
- Pérdidas
- 14
- Faltas
- 17
Estadísticas por jugador
Milwaukee Bucks
| Jugador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F · Titular | 22 | 12 | 4-8 | 2-5 | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | -2 |
| F · Titular | 20 | 9 | 3-6 | 2-3 | 1-2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | -2 |
| C · Titular | 24 | 5 | 2-7 | 1-5 | 0-0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | -4 |
| G · Titular | 23 | 18 | 6-13 | 3-6 | 3-3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | +1 |
| G · Titular | 23 | 12 | 5-15 | 2-8 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | -8 |
| F · Suplente | 7 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | +3 |
| C · Suplente | 15 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | -10 |
| C · Suplente | 3 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +5 |
| C · Suplente | 24 | 10 | 4-9 | 2-4 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -22 |
| G · Suplente | 18 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 |
| G · Suplente | 14 | 0 | 0-8 | 0-5 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| G · Suplente | 18 | 6 | 1-6 | 0-2 | 4-6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | -10 |
| G · Suplente | 22 | 6 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -21 |
| G · Suplente | 7 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 |
| F · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| F · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| F · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| G · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MIN: minutos · PTS: puntos · REB: rebotes · AST: asistencias · TO: pérdidas · STL: robos · BLK: bloqueos. «—»: dato no facilitado por la fuente.
Datos y actualización
Consulta automática mientras esta página esté visible; la fuente puede tener retrasos. Las cifras parciales pueden cambiar.
Fuente: ESPN




















