BaloncestoNBA
Finalizado
Visitante76ersPhiladelphia 76ers
108
LocalNetsBrooklyn NetsGanador
114
| Parciales | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| PHIPhiladelphia 76ers | 33 | 25 | 23 | 27 | 108 |
| BKNBrooklyn Nets | 33 | 23 | 37 | 21 | 114 |
En la cancha
Resumen final4º · 10.6
Última jugada
107–114Dillon Jones bad pass turnover (Terance Mann steals)
Philadelphia 76ersComparativaBrooklyn Nets
- 8-27
- Triples (C/I)
- 11-34
- 43
- Rebotes
- 39
- 26
- Faltas
- 32
Actuaciones destacadas
- Philadelphia 76ers
Jaylen Brown
- PTS
- 18
- REB
- 2
- AST
- 2
- Brooklyn Nets
Julius Randle
- PTS
- 14
- REB
- 6
- AST
- 2
- Philadelphia 76ers
Tyrese Maxey
- PTS
- 14
- REB
- 2
- AST
- 2
Comparativa de equipos
Philadelphia 76ers
- Tiros de campo (%)
- 47
- Triples (C/I)
- 8-27
- Triples (%)
- 30
- Rebotes
- 43
- Asistencias
- 26
- Robos
- 8
- Bloqueos
- 4
- Pérdidas
- 21
- Faltas
- 26
Brooklyn Nets
- Tiros de campo (%)
- 44
- Triples (C/I)
- 11-34
- Triples (%)
- 32
- Rebotes
- 39
- Asistencias
- 23
- Robos
- 14
- Bloqueos
- 3
- Pérdidas
- 14
- Faltas
- 32
Estadísticas por jugador
Philadelphia 76ers
| Jugador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F · Titular | 18 | 10 | 1-1 | 0-0 | 8-8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +10 |
| C · Titular | 24 | 6 | 1-5 | 0-2 | 4-4 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -8 |
| G · Titular | 24 | 18 | 5-9 | 1-3 | 7-7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -13 |
| G · Titular | 19 | 14 | 5-8 | 2-4 | 2-2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +1 |
| G · Titular | 23 | 11 | 3-6 | 0-2 | 5-6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | -3 |
| F · Suplente | 16 | 7 | 2-2 | 2-2 | 1-2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -2 |
| F · Suplente | 15 | 8 | 2-5 | 0-1 | 4-4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | -3 |
| F · Suplente | 11 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +4 |
| F · Suplente | 17 | 7 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | -6 |
| F · Suplente | 5 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| G · Suplente | 12 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -5 |
| G · Suplente | 14 | 4 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 |
| G · Suplente | 7 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +6 |
| G · Suplente | 21 | 6 | 2-8 | 1-3 | 1-2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | -13 |
| G · Suplente | 15 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| G · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MIN: minutos · PTS: puntos · REB: rebotes · AST: asistencias · TO: pérdidas · STL: robos · BLK: bloqueos. «—»: dato no facilitado por la fuente.
Datos y actualización
Consulta automática mientras esta página esté visible; la fuente puede tener retrasos. Las cifras parciales pueden cambiar.
Fuente: ESPN

















