BaloncestoNBA
Finalizado
VisitanteBucksMilwaukee BucksGanador
128
LocalThunderOklahoma City Thunder
126
| Parciales | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MILMilwaukee Bucks | 35 | 29 | 33 | 31 | 128 |
| OKCOklahoma City Thunder | 44 | 38 | 20 | 24 | 126 |
En la cancha
Resumen final4º · 0.5
Última jugada
128–126Brooks Barnhizer makes tip shot
Milwaukee BucksComparativaOklahoma City Thunder
- 14-44
- Triples (C/I)
- 17-46
- 59
- Rebotes
- 39
- 26
- Faltas
- 24
Actuaciones destacadas
- Oklahoma City Thunder
Aday Mara
- PTS
- 22
- REB
- 6
- AST
- 2
- Oklahoma City Thunder
Bennett Stirtz
- PTS
- 20
- REB
- 5
- AST
- 2
- Milwaukee Bucks
Kel'el Ware
- PTS
- 18
- REB
- 12
- AST
- 1
Comparativa de equipos
Milwaukee Bucks
- Tiros de campo (%)
- 46
- Triples (C/I)
- 14-44
- Triples (%)
- 32
- Rebotes
- 59
- Asistencias
- 31
- Robos
- 8
- Bloqueos
- 7
- Pérdidas
- 17
- Faltas
- 26
Oklahoma City Thunder
- Tiros de campo (%)
- 49
- Triples (C/I)
- 17-46
- Triples (%)
- 37
- Rebotes
- 39
- Asistencias
- 34
- Robos
- 8
- Bloqueos
- 6
- Pérdidas
- 14
- Faltas
- 24
Estadísticas por jugador
Milwaukee Bucks
| Jugador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F · Titular | 22 | 13 | 4-12 | 3-7 | 2-2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | -6 |
| C · Titular | 22 | 19 | 5-8 | 2-4 | 7-8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | +16 |
| C · Titular | 25 | 18 | 7-13 | 0-4 | 4-6 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 3 | -9 |
| G · Titular | 23 | 13 | 5-9 | 3-6 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | +8 |
| G · Titular | 21 | 12 | 5-7 | 2-3 | 0-1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +2 |
| F · Suplente | 13 | 6 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | +4 |
| F · Suplente | 23 | 8 | 3-7 | 0-2 | 2-2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | +2 |
| F · Suplente | 10 | 3 | 1-7 | 0-1 | 1-4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | -1 |
| F · Suplente | 6 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +5 |
| C · Suplente | 18 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | -21 |
| G · Suplente | 11 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | +9 |
| G · Suplente | 10 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +6 |
| G · Suplente | 21 | 16 | 5-13 | 0-4 | 6-8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | -4 |
| G · Suplente | 18 | 10 | 3-7 | 2-6 | 2-2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | -1 |
| F · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| F · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| C · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MIN: minutos · PTS: puntos · REB: rebotes · AST: asistencias · TO: pérdidas · STL: robos · BLK: bloqueos. «—»: dato no facilitado por la fuente.
Datos y actualización
Consulta automática mientras esta página esté visible; la fuente puede tener retrasos. Las cifras parciales pueden cambiar.
Fuente: ESPN



















