BaloncestoNBA
Finalizado
VisitanteThunderOklahoma City Thunder
89
LocalRocketsHouston RocketsGanador
116
| Parciales | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| OKCOklahoma City Thunder | 15 | 32 | 22 | 20 | 89 |
| HOUHouston Rockets | 33 | 21 | 25 | 37 | 116 |
En la cancha
Resumen final4º · 14.8
Última jugada
89–116Andrew Holifield makes 1-foot layup (Brooks Barnhizer assists)
Oklahoma City ThunderComparativaHouston Rockets
- 5-36
- Triples (C/I)
- 17-53
- 49
- Rebotes
- 49
- 13
- Faltas
- 15
Actuaciones destacadas
- Oklahoma City Thunder
Jalen Williams
- PTS
- 18
- REB
- 7
- AST
- 0
- Oklahoma City Thunder
Shai Gilgeous-Alexander
- PTS
- 17
- REB
- 1
- AST
- 3
- Houston Rockets
Alperen Sengun
- PTS
- 14
- REB
- 7
- AST
- 5
Comparativa de equipos
Oklahoma City Thunder
- Tiros de campo (%)
- 41
- Triples (C/I)
- 5-36
- Triples (%)
- 14
- Rebotes
- 49
- Asistencias
- 19
- Robos
- 3
- Bloqueos
- 3
- Pérdidas
- 17
- Faltas
- 13
Houston Rockets
- Tiros de campo (%)
- 45
- Triples (C/I)
- 17-53
- Triples (%)
- 32
- Rebotes
- 49
- Asistencias
- 34
- Robos
- 13
- Bloqueos
- 5
- Pérdidas
- 8
- Faltas
- 15
Estadísticas por jugador
Oklahoma City Thunder
| Jugador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C · Titular | 19 | 6 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | -16 |
| G · Titular | 16 | 3 | 1-4 | 0-2 | 1-1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -7 |
| G · Titular | 26 | 17 | 5-12 | 2-5 | 5-5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -24 |
| G · Titular | 25 | 18 | 7-14 | 2-5 | 2-2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | -1 |
| G · Titular | 24 | 7 | 3-10 | 0-4 | 1-2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| F · Suplente | 12 | 9 | 4-5 | 0-1 | 1-2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -17 |
| F · Suplente | 12 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 |
| C · Suplente | 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 |
| C · Suplente | 21 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | -9 |
| G · Suplente | 15 | 4 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | -10 |
| G · Suplente | 21 | 8 | 3-13 | 0-8 | 2-2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +8 |
| G · Suplente | 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -11 |
| G · Suplente | 15 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| G · Suplente | 21 | 5 | 2-8 | 1-5 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 |
| G · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MIN: minutos · PTS: puntos · REB: rebotes · AST: asistencias · TO: pérdidas · STL: robos · BLK: bloqueos. «—»: dato no facilitado por la fuente.
Datos y actualización
Consulta automática mientras esta página esté visible; la fuente puede tener retrasos. Las cifras parciales pueden cambiar.
Fuente: ESPN
















