BaloncestoNBA
Finalizado
VisitanteSunsPhoenix Suns
117
LocalBullsChicago BullsGanador
124
| Parciales | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| PHXPhoenix Suns | 40 | 24 | 26 | 27 | 117 |
| CHIChicago Bulls | 29 | 33 | 31 | 31 | 124 |
En la cancha
Resumen final4º · 0.7
Última jugada
117–124Leonard Miller makes free throw 1 of 1
Phoenix SunsComparativaChicago Bulls
- 11-36
- Triples (C/I)
- 12-33
- 38
- Rebotes
- 35
- 32
- Faltas
- 30
Actuaciones destacadas
- Phoenix Suns
Dillon Brooks
- PTS
- 24
- REB
- 4
- AST
- 2
- Chicago Bulls
Caleb Wilson
- PTS
- 15
- REB
- 3
- AST
- 2
- Chicago Bulls
Tobe Awaka
- PTS
- 14
- REB
- 11
- AST
- 0
Comparativa de equipos
Phoenix Suns
- Tiros de campo (%)
- 48
- Triples (C/I)
- 11-36
- Triples (%)
- 31
- Rebotes
- 38
- Asistencias
- 25
- Robos
- 14
- Bloqueos
- 2
- Pérdidas
- 26
- Faltas
- 32
Chicago Bulls
- Tiros de campo (%)
- 51
- Triples (C/I)
- 12-33
- Triples (%)
- 36
- Rebotes
- 35
- Asistencias
- 30
- Robos
- 13
- Bloqueos
- 5
- Pérdidas
- 21
- Faltas
- 30
Estadísticas por jugador
Phoenix Suns
| Jugador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F · Titular | 23 | 24 | 7-9 | 3-5 | 7-8 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | -7 |
| F · Titular | 8 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| F · Titular | 18 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | +3 |
| G · Titular | 23 | 11 | 3-14 | 0-8 | 5-6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 |
| G · Titular | 22 | 12 | 4-10 | 1-4 | 3-4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | -8 |
| F · Suplente | 7 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| F · Suplente | 23 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| F · Suplente | 5 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -9 |
| F · Suplente | 20 | 3 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -3 |
| C · Suplente | 25 | 8 | 2-3 | 0-0 | 4-5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | +1 |
| G · Suplente | 13 | 8 | 3-5 | 0-1 | 2-2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +4 |
| G · Suplente | 16 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | +1 |
| G · Suplente | 14 | 12 | 4-8 | 3-6 | 1-2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | +5 |
| G · Suplente | 12 | 9 | 4-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| G · Suplente | 12 | 8 | 2-5 | 2-4 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| F · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| F · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| C · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| C · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| G · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| G · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MIN: minutos · PTS: puntos · REB: rebotes · AST: asistencias · TO: pérdidas · STL: robos · BLK: bloqueos. «—»: dato no facilitado por la fuente.
Datos y actualización
Consulta automática mientras esta página esté visible; la fuente puede tener retrasos. Las cifras parciales pueden cambiar.
Fuente: ESPN























