BaloncestoNBA
Finalizado
VisitanteGrizzliesMemphis GrizzliesGanador
104
LocalBullsChicago Bulls
100
| Parciales | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MEMMemphis Grizzlies | 30 | 30 | 25 | 19 | 104 |
| CHIChicago Bulls | 27 | 23 | 32 | 18 | 100 |
En la cancha
Resumen final4º · 0.0
Última jugada
104–100Bulls offensive team rebound
Memphis GrizzliesComparativaChicago Bulls
- 10-31
- Triples (C/I)
- 12-34
- 40
- Rebotes
- 43
- 29
- Faltas
- 22
Actuaciones destacadas
- Chicago Bulls
Caleb Wilson
- PTS
- 21
- REB
- 4
- AST
- 0
- Chicago Bulls
Norman Powell
- PTS
- 17
- REB
- 3
- AST
- 2
- Memphis Grizzlies
Ty Jerome
- PTS
- 16
- REB
- 1
- AST
- 4
Comparativa de equipos
Memphis Grizzlies
- Tiros de campo (%)
- 47
- Triples (C/I)
- 10-31
- Triples (%)
- 32
- Rebotes
- 40
- Asistencias
- 25
- Robos
- 13
- Bloqueos
- 2
- Pérdidas
- 21
- Faltas
- 29
Chicago Bulls
- Tiros de campo (%)
- 38
- Triples (C/I)
- 12-34
- Triples (%)
- 35
- Rebotes
- 43
- Asistencias
- 19
- Robos
- 9
- Bloqueos
- 4
- Pérdidas
- 16
- Faltas
- 22
Estadísticas por jugador
Memphis Grizzlies
| Jugador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F · Titular | 12 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +19 |
| F · Titular | 12 | 10 | 3-5 | 0-1 | 4-4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | +17 |
| F · Titular | 14 | 8 | 3-5 | 2-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -8 |
| C · Titular | 16 | 10 | 3-3 | 0-0 | 4-6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | +15 |
| G · Titular | 14 | 16 | 5-8 | 4-6 | 2-2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +16 |
| F · Suplente | 12 | 9 | 1-1 | 0-0 | 7-8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -10 |
| F · Suplente | 16 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| F · Suplente | 16 | 2 | 1-5 | 0-4 | 0-0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -22 |
| F · Suplente | 11 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +6 |
| F · Suplente | 17 | 14 | 5-9 | 1-3 | 3-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| F · Suplente | 14 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | +10 |
| C · Suplente | 17 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -11 |
| C · Suplente | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| G · Suplente | 12 | 2 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| G · Suplente | 16 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +2 |
| G · Suplente | 7 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 |
| G · Suplente | 14 | 9 | 3-8 | 1-2 | 2-2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | +3 |
| G · Suplente | 15 | 2 | 1-6 | 0-4 | 0-0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 |
| C · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| G · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MIN: minutos · PTS: puntos · REB: rebotes · AST: asistencias · TO: pérdidas · STL: robos · BLK: bloqueos. «—»: dato no facilitado por la fuente.
Datos y actualización
Consulta automática mientras esta página esté visible; la fuente puede tener retrasos. Las cifras parciales pueden cambiar.
Fuente: ESPN






















