BaloncestoNBA
Finalizado
VisitanteRaptorsToronto Raptors
125
LocalPistonsDetroit PistonsGanador
129
| Parciales | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| TORToronto Raptors | 33 | 19 | 28 | 45 | 125 |
| DETDetroit Pistons | 33 | 26 | 34 | 36 | 129 |
En la cancha
Resumen final4º · 3.8
Última jugada
125–129Elijah Harkless enters the game for Tolu Smith
Toronto RaptorsComparativaDetroit Pistons
- 14-37
- Triples (C/I)
- 14-34
- 40
- Rebotes
- 36
- 28
- Faltas
- 35
Actuaciones destacadas
- Toronto Raptors
Malachi Smith
- PTS
- 24
- REB
- 7
- AST
- 3
- Toronto Raptors
Trayce Jackson-Davis
- PTS
- 23
- REB
- 3
- AST
- 0
- Detroit Pistons
Cade Cunningham
- PTS
- 18
- REB
- 1
- AST
- 7
Comparativa de equipos
Toronto Raptors
- Tiros de campo (%)
- 43
- Triples (C/I)
- 14-37
- Triples (%)
- 38
- Rebotes
- 40
- Asistencias
- 20
- Robos
- 10
- Bloqueos
- 4
- Pérdidas
- 19
- Faltas
- 28
Detroit Pistons
- Tiros de campo (%)
- 58
- Triples (C/I)
- 14-34
- Triples (%)
- 41
- Rebotes
- 36
- Asistencias
- 29
- Robos
- 11
- Bloqueos
- 4
- Pérdidas
- 19
- Faltas
- 35
Estadísticas por jugador
Toronto Raptors
| Jugador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F · Titular | 29 | 23 | 4-5 | 0-0 | 15-16 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | +10 |
| F · Titular | 23 | 9 | 4-13 | 0-5 | 1-4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | -12 |
| G · Titular | 30 | 7 | 2-7 | 0-1 | 3-4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | +1 |
| G · Titular | 24 | 17 | 4-8 | 3-6 | 6-6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | +9 |
| G · Titular | 22 | 15 | 4-10 | 1-3 | 6-6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -13 |
| F · Suplente | 30 | 14 | 5-10 | 2-7 | 2-2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -3 |
| C · Suplente | 14 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | -14 |
| G · Suplente | 30 | 13 | 4-11 | 4-7 | 1-1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 |
| G · Suplente | 33 | 24 | 8-18 | 4-7 | 4-5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | +5 |
| NA · Suplente | 6 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| F · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| F · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| F · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| F · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| C · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| G · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| G · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| G · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MIN: minutos · PTS: puntos · REB: rebotes · AST: asistencias · TO: pérdidas · STL: robos · BLK: bloqueos. «—»: dato no facilitado por la fuente.
Datos y actualización
Consulta automática mientras esta página esté visible; la fuente puede tener retrasos. Las cifras parciales pueden cambiar.
Fuente: ESPN



















