BaloncestoNBA
Finalizado
VisitanteSunsPhoenix Suns
107
LocalPistonsDetroit PistonsGanador
109
| Parciales | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| PHXPhoenix Suns | 35 | 33 | 16 | 23 | 107 |
| DETDetroit Pistons | 21 | 29 | 34 | 25 | 109 |
En la cancha
Resumen final4º · 0.3
Última jugada
107–109Suns offensive team rebound
Phoenix SunsComparativaDetroit Pistons
- 14-35
- Triples (C/I)
- 13-36
- 47
- Rebotes
- 35
- 29
- Faltas
- 28
Actuaciones destacadas
- Detroit Pistons
Ronald Holland II
- PTS
- 14
- REB
- 4
- AST
- 1
- Phoenix Suns
Devin Booker
- PTS
- 13
- REB
- 3
- AST
- 3
- Detroit Pistons
Paul Reed
- PTS
- 10
- REB
- 7
- AST
- 3
Comparativa de equipos
Phoenix Suns
- Tiros de campo (%)
- 49
- Triples (C/I)
- 14-35
- Triples (%)
- 40
- Rebotes
- 47
- Asistencias
- 19
- Robos
- 12
- Bloqueos
- 2
- Pérdidas
- 29
- Faltas
- 29
Detroit Pistons
- Tiros de campo (%)
- 44
- Triples (C/I)
- 13-36
- Triples (%)
- 36
- Rebotes
- 35
- Asistencias
- 17
- Robos
- 21
- Bloqueos
- 8
- Pérdidas
- 20
- Faltas
- 28
Estadísticas por jugador
Phoenix Suns
| Jugador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F · Titular | 16 | 11 | 4-7 | 2-4 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | +18 |
| F · Titular | 14 | 8 | 3-8 | 1-3 | 1-1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | +9 |
| F · Titular | 14 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +9 |
| G · Titular | 16 | 13 | 4-7 | 1-4 | 4-4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +18 |
| G · Titular | 15 | 11 | 3-6 | 1-4 | 4-6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +10 |
| F · Suplente | 16 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -16 |
| F · Suplente | 16 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -10 |
| F · Suplente | 12 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -9 |
| F · Suplente | 19 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -9 |
| C · Suplente | 9 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -10 |
| C · Suplente | 17 | 6 | 3-5 | 0-1 | 0-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | +2 |
| G · Suplente | 15 | 9 | 3-5 | 1-3 | 2-2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -7 |
| G · Suplente | 11 | 7 | 3-6 | 1-2 | 0-1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | +5 |
| G · Suplente | 17 | 8 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +6 |
| G · Suplente | 17 | 9 | 3-9 | 2-5 | 1-3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -19 |
| G · Suplente | 9 | 8 | 3-5 | 2-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 |
| G · Suplente | 7 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| F · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| F · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| C · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| G · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MIN: minutos · PTS: puntos · REB: rebotes · AST: asistencias · TO: pérdidas · STL: robos · BLK: bloqueos. «—»: dato no facilitado por la fuente.
Datos y actualización
Consulta automática mientras esta página esté visible; la fuente puede tener retrasos. Las cifras parciales pueden cambiar.
Fuente: ESPN























