BaloncestoNBA
Finalizado
VisitanteJazzUtah JazzGanador
119
LocalSunsPhoenix Suns
116
| Parciales | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| UTAHUtah Jazz | 31 | 28 | 31 | 29 | 119 |
| PHXPhoenix Suns | 30 | 35 | 30 | 21 | 116 |
En la cancha
Resumen final4º · 5.0
Última jugada
119–116Harrison Ingram bad pass turnover (Koa Peat steals)
Utah JazzComparativaPhoenix Suns
- 13-30
- Triples (C/I)
- 16-40
- 43
- Rebotes
- 47
- 24
- Faltas
- 30
Actuaciones destacadas
- Utah Jazz
Lauri Markkanen
- PTS
- 19
- REB
- 5
- AST
- 1
- Phoenix Suns
Dillon Brooks
- PTS
- 18
- REB
- 4
- AST
- 1
- Phoenix Suns
Jalen Green
- PTS
- 18
- REB
- 2
- AST
- 2
Comparativa de equipos
Utah Jazz
- Tiros de campo (%)
- 49
- Triples (C/I)
- 13-30
- Triples (%)
- 43
- Rebotes
- 43
- Asistencias
- 20
- Robos
- 9
- Bloqueos
- 5
- Pérdidas
- 18
- Faltas
- 24
Phoenix Suns
- Tiros de campo (%)
- 42
- Triples (C/I)
- 16-40
- Triples (%)
- 40
- Rebotes
- 47
- Asistencias
- 18
- Robos
- 12
- Bloqueos
- 4
- Pérdidas
- 18
- Faltas
- 30
Estadísticas por jugador
Utah Jazz
| Jugador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F · Titular | 27 | 19 | 5-12 | 3-7 | 6-6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| F · Titular | 21 | 17 | 6-10 | 1-2 | 4-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | -7 |
| C · Titular | 25 | 6 | 1-3 | 0-0 | 4-6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | +1 |
| G · Titular | 23 | 13 | 4-7 | 1-1 | 4-6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| G · Titular | 29 | 13 | 4-12 | 1-4 | 4-4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +3 |
| F · Suplente | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 |
| F · Suplente | 8 | 6 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | +4 |
| F · Suplente | 17 | 16 | 5-9 | 4-7 | 2-2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +2 |
| C · Suplente | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +5 |
| G · Suplente | 17 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| G · Suplente | 17 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| G · Suplente | 8 | 8 | 3-4 | 1-2 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| G · Suplente | 17 | 2 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| G · Suplente | 21 | 12 | 3-3 | 1-1 | 5-6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +7 |
| F · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| C · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| G · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| G · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MIN: minutos · PTS: puntos · REB: rebotes · AST: asistencias · TO: pérdidas · STL: robos · BLK: bloqueos. «—»: dato no facilitado por la fuente.
Datos y actualización
Consulta automática mientras esta página esté visible; la fuente puede tener retrasos. Las cifras parciales pueden cambiar.
Fuente: ESPN




















