BaloncestoNBA
Finalizado
VisitanteTimberwolvesMinnesota TimberwolvesGanador
131
LocalHeatMiami Heat
106
| Parciales | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MINMinnesota Timberwolves | 34 | 35 | 30 | 32 | 131 |
| MIAMiami Heat | 32 | 27 | 22 | 25 | 106 |
En la cancha
Resumen final4º · 1.2
Última jugada
131–106Myron Gardner defensive rebound
Minnesota TimberwolvesComparativaMiami Heat
- 21-50
- Triples (C/I)
- 8-33
- 52
- Rebotes
- 34
- 26
- Faltas
- 28
Actuaciones destacadas
- Minnesota Timberwolves
Anthony Edwards
- PTS
- 45
- REB
- 10
- AST
- 3
- Miami Heat
Giannis Antetokounmpo
- PTS
- 35
- REB
- 6
- AST
- 1
- Minnesota Timberwolves
LaMelo Ball
- PTS
- 21
- REB
- 2
- AST
- 6
Comparativa de equipos
Minnesota Timberwolves
- Tiros de campo (%)
- 47
- Triples (C/I)
- 21-50
- Triples (%)
- 42
- Rebotes
- 52
- Asistencias
- 20
- Robos
- 11
- Bloqueos
- 2
- Pérdidas
- 14
- Faltas
- 26
Miami Heat
- Tiros de campo (%)
- 48
- Triples (C/I)
- 8-33
- Triples (%)
- 24
- Rebotes
- 34
- Asistencias
- 27
- Robos
- 7
- Bloqueos
- 5
- Pérdidas
- 18
- Faltas
- 28
Estadísticas por jugador
Minnesota Timberwolves
| Jugador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F · Titular | 29 | 17 | 8-11 | 1-3 | 0-0 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | +25 |
| F · Titular | 30 | 12 | 5-10 | 2-4 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | +20 |
| C · Titular | 33 | 5 | 0-2 | 0-0 | 5-8 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 4 | +29 |
| G · Titular | 29 | 21 | 7-17 | 5-13 | 2-3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | +18 |
| G · Titular | 33 | 45 | 16-29 | 9-17 | 4-5 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | +25 |
| F · Suplente | 12 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3 |
| F · Suplente | 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| F · Suplente | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| F · Suplente | 14 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | -7 |
| G · Suplente | 29 | 16 | 6-13 | 1-3 | 3-3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | +21 |
| G · Suplente | 3 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
| G · Suplente | 20 | 10 | 3-9 | 2-7 | 2-4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +9 |
| G · Suplente | 4 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
MIN: minutos · PTS: puntos · REB: rebotes · AST: asistencias · TO: pérdidas · STL: robos · BLK: bloqueos. «—»: dato no facilitado por la fuente.
Datos y actualización
Consulta automática mientras esta página esté visible; la fuente puede tener retrasos. Las cifras parciales pueden cambiar.
Fuente: ESPN














