BaloncestoNBA
Finalizado
VisitanteSunsPhoenix Suns
83
LocalTrail BlazersPortland Trail BlazersGanador
124
| Parciales | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| PHXPhoenix Suns | 12 | 27 | 27 | 17 | 83 |
| PORPortland Trail Blazers | 43 | 29 | 35 | 17 | 124 |
En la cancha
Resumen final4º · 3.4
Última jugada
82–124Micah Potter defensive rebound
Phoenix SunsComparativaPortland Trail Blazers
- 6-32
- Triples (C/I)
- 19-47
- 39
- Rebotes
- 56
- 17
- Faltas
- 18
Actuaciones destacadas
- Portland Trail Blazers
Damian Lillard
- PTS
- 25
- REB
- 3
- AST
- 6
- Phoenix Suns
Devin Booker
- PTS
- 23
- REB
- 4
- AST
- 2
- Portland Trail Blazers
Deni Avdija
- PTS
- 18
- REB
- 10
- AST
- 4
Comparativa de equipos
Phoenix Suns
- Tiros de campo (%)
- 36
- Triples (C/I)
- 6-32
- Triples (%)
- 19
- Rebotes
- 39
- Asistencias
- 14
- Robos
- 10
- Bloqueos
- 6
- Pérdidas
- 15
- Faltas
- 17
Portland Trail Blazers
- Tiros de campo (%)
- 48
- Triples (C/I)
- 19-47
- Triples (%)
- 40
- Rebotes
- 56
- Asistencias
- 32
- Robos
- 12
- Bloqueos
- 1
- Pérdidas
- 17
- Faltas
- 18
Estadísticas por jugador
Phoenix Suns
| Jugador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F · Titular | 27 | 10 | 4-11 | 1-2 | 1-2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -29 |
| F · Titular | 29 | 8 | 3-11 | 0-5 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | -35 |
| C · Titular | 17 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | -30 |
| G · Titular | 29 | 23 | 7-13 | 0-0 | 9-9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | -43 |
| G · Titular | 25 | 10 | 4-12 | 2-6 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -23 |
| F · Suplente | 15 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -7 |
| F · Suplente | 14 | 3 | 0-1 | 0-1 | 3-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -8 |
| F · Suplente | 7 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +4 |
| F · Suplente | 12 | 1 | 0-5 | 0-4 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| C · Suplente | 9 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 |
| G · Suplente | 22 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | -28 |
| G · Suplente | 21 | 0 | 0-8 | 0-8 | 0-1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | -16 |
| G · Suplente | 7 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 |
| G · Suplente | 7 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +4 |
MIN: minutos · PTS: puntos · REB: rebotes · AST: asistencias · TO: pérdidas · STL: robos · BLK: bloqueos. «—»: dato no facilitado por la fuente.
Datos y actualización
Consulta automática mientras esta página esté visible; la fuente puede tener retrasos. Las cifras parciales pueden cambiar.
Fuente: ESPN
















