BaloncestoNBA
Finalizado
VisitanteTimberwolvesMinnesota TimberwolvesGanador
115
LocalMagicOrlando Magic
93
| Parciales | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MINMinnesota Timberwolves | 26 | 31 | 29 | 29 | 115 |
| ORLOrlando Magic | 20 | 25 | 15 | 33 | 93 |
En la cancha
Resumen final4º · 23.5
Última jugada
115–93Jaylen Clark defensive rebound
Minnesota TimberwolvesComparativaOrlando Magic
- 14-37
- Triples (C/I)
- 8-39
- 61
- Rebotes
- 43
- 19
- Faltas
- 26
Actuaciones destacadas
- Orlando Magic
Wendell Carter Jr.
- PTS
- 20
- REB
- 9
- AST
- 1
- Orlando Magic
Franz Wagner
- PTS
- 18
- REB
- 6
- AST
- 5
- Minnesota Timberwolves
Ayo Dosunmu
- PTS
- 14
- REB
- 7
- AST
- 10
Comparativa de equipos
Minnesota Timberwolves
- Tiros de campo (%)
- 43
- Triples (C/I)
- 14-37
- Triples (%)
- 38
- Rebotes
- 61
- Asistencias
- 33
- Robos
- 8
- Bloqueos
- 4
- Pérdidas
- 12
- Faltas
- 19
Orlando Magic
- Tiros de campo (%)
- 44
- Triples (C/I)
- 8-39
- Triples (%)
- 21
- Rebotes
- 43
- Asistencias
- 23
- Robos
- 7
- Bloqueos
- 4
- Pérdidas
- 16
- Faltas
- 26
Estadísticas por jugador
Minnesota Timberwolves
| Jugador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F · Titular | 30 | 15 | 6-14 | 2-5 | 1-1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | +12 |
| F · Titular | 27 | 11 | 3-7 | 2-3 | 3-8 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | +9 |
| C · Titular | 30 | 14 | 6-8 | 0-0 | 2-4 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | +9 |
| G · Titular | 23 | 12 | 4-13 | 2-8 | 2-2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | +17 |
| G · Titular | 33 | 15 | 5-23 | 2-9 | 3-4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | +19 |
| F · Suplente | 17 | 9 | 3-6 | 2-5 | 1-3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | +10 |
| F · Suplente | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| F · Suplente | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| F · Suplente | 15 | 9 | 4-8 | 0-0 | 1-2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | +12 |
| G · Suplente | 27 | 14 | 6-11 | 1-2 | 1-2 | 7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +15 |
| G · Suplente | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| G · Suplente | 22 | 13 | 4-6 | 2-4 | 3-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | +11 |
| G · Suplente | 8 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 |
MIN: minutos · PTS: puntos · REB: rebotes · AST: asistencias · TO: pérdidas · STL: robos · BLK: bloqueos. «—»: dato no facilitado por la fuente.
Datos y actualización
Consulta automática mientras esta página esté visible; la fuente puede tener retrasos. Las cifras parciales pueden cambiar.
Fuente: ESPN















