BaloncestoNBA
Finalizado
VisitanteGrizzliesMemphis GrizzliesGanador
111
LocalWarriorsGolden State Warriors
108
| Parciales | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MEMMemphis Grizzlies | 33 | 27 | 24 | 27 | 111 |
| GSGolden State Warriors | 34 | 22 | 34 | 18 | 108 |
En la cancha
Resumen final4º · 0.2
Última jugada
111–108Jerami Grant bad pass turnover (Yaxel Lendeborg steals)
Memphis GrizzliesComparativaGolden State Warriors
- 15-39
- Triples (C/I)
- 14-41
- 47
- Rebotes
- 41
- 29
- Faltas
- 26
Actuaciones destacadas
- Memphis Grizzlies
Ty Jerome
- PTS
- 28
- REB
- 2
- AST
- 5
- Memphis Grizzlies
Cameron Boozer
- PTS
- 25
- REB
- 13
- AST
- 6
- Golden State Warriors
Stephen Curry
- PTS
- 24
- REB
- 2
- AST
- 4
Comparativa de equipos
Memphis Grizzlies
- Tiros de campo (%)
- 47
- Triples (C/I)
- 15-39
- Triples (%)
- 38
- Rebotes
- 47
- Asistencias
- 27
- Robos
- 7
- Bloqueos
- 7
- Pérdidas
- 25
- Faltas
- 29
Golden State Warriors
- Tiros de campo (%)
- 41
- Triples (C/I)
- 14-41
- Triples (%)
- 34
- Rebotes
- 41
- Asistencias
- 23
- Robos
- 12
- Bloqueos
- 6
- Pérdidas
- 19
- Faltas
- 26
Estadísticas por jugador
Memphis Grizzlies
| Jugador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F · Titular | 37 | 25 | 6-13 | 4-7 | 9-9 | 13 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 11 | 1 | +12 |
| F · Titular | 15 | 2 | 1-6 | 0-3 | 0-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | +5 |
| F · Titular | 25 | 17 | 5-9 | 4-7 | 3-5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | +12 |
| C · Titular | 22 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | +25 |
| G · Titular | 32 | 28 | 11-22 | 3-5 | 3-5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | +10 |
| F · Suplente | 26 | 6 | 2-9 | 1-7 | 1-1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | -7 |
| F · Suplente | 13 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | +2 |
| C · Suplente | 16 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -16 |
| C · Suplente | 20 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -15 |
| G · Suplente | 17 | 8 | 4-6 | 0-1 | 0-0 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | -6 |
| G · Suplente | 17 | 11 | 4-7 | 3-5 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -7 |
| F · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| F · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| F · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| G · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| G · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| G · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MIN: minutos · PTS: puntos · REB: rebotes · AST: asistencias · TO: pérdidas · STL: robos · BLK: bloqueos. «—»: dato no facilitado por la fuente.
Datos y actualización
Consulta automática mientras esta página esté visible; la fuente puede tener retrasos. Las cifras parciales pueden cambiar.
Fuente: ESPN


















