BaloncestoNBA
Finalizado
VisitanteBucksMilwaukee Bucks
116
Local76ersPhiladelphia 76ersGanador
127
| Parciales | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MILMilwaukee Bucks | 25 | 35 | 27 | 29 | 116 |
| PHIPhiladelphia 76ers | 34 | 30 | 33 | 30 | 127 |
En la cancha
Resumen final4º · 21.5
Última jugada
116–127Adem Bona defensive rebound
Milwaukee BucksComparativaPhiladelphia 76ers
- 11-34
- Triples (C/I)
- 19-44
- 62
- Rebotes
- 40
- 24
- Faltas
- 23
Actuaciones destacadas
- Philadelphia 76ers
Joel Embiid
- PTS
- 28
- REB
- 11
- AST
- 10
- Philadelphia 76ers
Jaylen Brown
- PTS
- 27
- REB
- 3
- AST
- 5
- Philadelphia 76ers
Tyrese Maxey
- PTS
- 26
- REB
- 4
- AST
- 4
Comparativa de equipos
Milwaukee Bucks
- Tiros de campo (%)
- 47
- Triples (C/I)
- 11-34
- Triples (%)
- 32
- Rebotes
- 62
- Asistencias
- 20
- Robos
- 5
- Bloqueos
- 4
- Pérdidas
- 22
- Faltas
- 24
Philadelphia 76ers
- Tiros de campo (%)
- 41
- Triples (C/I)
- 19-44
- Triples (%)
- 43
- Rebotes
- 40
- Asistencias
- 26
- Robos
- 14
- Bloqueos
- 3
- Pérdidas
- 11
- Faltas
- 23
Estadísticas por jugador
Milwaukee Bucks
| Jugador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F · Titular | 35 | 14 | 6-11 | 0-3 | 2-2 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | -3 |
| F · Titular | 27 | 21 | 7-13 | 2-3 | 5-7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | -15 |
| C · Titular | 20 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | -16 |
| G · Titular | 31 | 13 | 6-14 | 1-3 | 0-0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | -15 |
| G · Titular | 25 | 15 | 6-14 | 2-5 | 1-2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| F · Suplente | 11 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -6 |
| C · Suplente | 29 | 19 | 6-11 | 2-5 | 5-5 | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | +4 |
| G · Suplente | 19 | 11 | 4-7 | 3-6 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | +5 |
| G · Suplente | 17 | 10 | 3-7 | 1-4 | 3-4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | +6 |
| G · Suplente | 25 | 12 | 4-8 | 0-3 | 4-4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | -15 |
| F · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| F · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| C · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| G · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| G · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MIN: minutos · PTS: puntos · REB: rebotes · AST: asistencias · TO: pérdidas · STL: robos · BLK: bloqueos. «—»: dato no facilitado por la fuente.
Datos y actualización
Consulta automática mientras esta página esté visible; la fuente puede tener retrasos. Las cifras parciales pueden cambiar.
Fuente: ESPN


















