BaloncestoNBA
Finalizado
VisitanteWizardsWashington WizardsGanador
124
LocalBullsChicago Bulls
120
| Parciales | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| WSHWashington Wizards | 28 | 29 | 40 | 27 | 124 |
| CHIChicago Bulls | 27 | 35 | 20 | 38 | 120 |
En la cancha
Resumen final4º · 0.0
Última jugada
124–120(00:00) [Wizards] REF-INITIATED REVIEW (REPLAY SUPPORTS CALL)
Washington WizardsComparativaChicago Bulls
- 10-33
- Triples (C/I)
- 12-43
- 48
- Rebotes
- 44
- 22
- Faltas
- 22
Actuaciones destacadas
- Chicago Bulls
Caleb Wilson
- PTS
- 30
- REB
- 14
- AST
- 3
- Washington Wizards
Trae Young
- PTS
- 25
- REB
- 4
- AST
- 9
- Washington Wizards
Kyshawn George
- PTS
- 22
- REB
- 9
- AST
- 4
Comparativa de equipos
Washington Wizards
- Tiros de campo (%)
- 48
- Triples (C/I)
- 10-33
- Triples (%)
- 30
- Rebotes
- 48
- Asistencias
- 28
- Robos
- 5
- Bloqueos
- 7
- Pérdidas
- 13
- Faltas
- 22
Chicago Bulls
- Tiros de campo (%)
- 43
- Triples (C/I)
- 12-43
- Triples (%)
- 28
- Rebotes
- 44
- Asistencias
- 25
- Robos
- 10
- Bloqueos
- 1
- Pérdidas
- 12
- Faltas
- 22
Estadísticas por jugador
Washington Wizards
| Jugador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F · Titular | 31 | 19 | 8-21 | 0-1 | 3-5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | -3 |
| F · Titular | 36 | 22 | 8-17 | 0-5 | 6-8 | 9 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 7 | 2 | +14 |
| C · Titular | 23 | 10 | 5-7 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | -5 |
| G · Titular | 34 | 25 | 6-13 | 4-10 | 9-9 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -10 |
| G · Titular | 25 | 7 | 3-6 | 0-2 | 1-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | -2 |
| F · Suplente | 26 | 11 | 4-8 | 1-3 | 2-2 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 2 | +18 |
| C · Suplente | 16 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | -2 |
| G · Suplente | 21 | 9 | 3-6 | 3-5 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +7 |
| G · Suplente | 5 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| G · Suplente | 23 | 13 | 5-10 | 2-5 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +8 |
| F · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| F · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| F · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| G · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| G · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MIN: minutos · PTS: puntos · REB: rebotes · AST: asistencias · TO: pérdidas · STL: robos · BLK: bloqueos. «—»: dato no facilitado por la fuente.
Datos y actualización
Consulta automática mientras esta página esté visible; la fuente puede tener retrasos. Las cifras parciales pueden cambiar.
Fuente: ESPN
















