BaloncestoNBA
Finalizado
VisitantePelicansNew Orleans Pelicans
135
LocalNuggetsDenver NuggetsGanador
141
| Parciales | 1C | 2C | 3C | 4C | PR1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NONew Orleans Pelicans | 38 | 35 | 35 | 18 | 9 | 135 |
| DENDenver Nuggets | 24 | 33 | 32 | 37 | 15 | 141 |
En la cancha
Resumen final5º · 3.5
Última jugada
135–141Nikola Jokic defensive rebound
New Orleans PelicansComparativaDenver Nuggets
- 11-38
- Triples (C/I)
- 15-47
- 50
- Rebotes
- 51
- 29
- Faltas
- 28
Actuaciones destacadas
- Denver Nuggets
Jamal Murray
- PTS
- 42
- REB
- 3
- AST
- 6
- Denver Nuggets
Nikola Jokic
- PTS
- 35
- REB
- 15
- AST
- 10
- New Orleans Pelicans
Trey Murphy III
- PTS
- 26
- REB
- 6
- AST
- 4
Comparativa de equipos
New Orleans Pelicans
- Tiros de campo (%)
- 51
- Triples (C/I)
- 11-38
- Triples (%)
- 29
- Rebotes
- 50
- Asistencias
- 33
- Robos
- 9
- Bloqueos
- 5
- Pérdidas
- 18
- Faltas
- 29
Denver Nuggets
- Tiros de campo (%)
- 48
- Triples (C/I)
- 15-47
- Triples (%)
- 32
- Rebotes
- 51
- Asistencias
- 26
- Robos
- 9
- Bloqueos
- 6
- Pérdidas
- 11
- Faltas
- 28
Estadísticas por jugador
New Orleans Pelicans
| Jugador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F · Titular | 33 | 17 | 7-11 | 0-1 | 3-5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | -1 |
| F · Titular | 37 | 26 | 10-17 | 4-8 | 2-2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | -17 |
| C · Titular | 20 | 9 | 3-3 | 0-0 | 3-4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | -1 |
| G · Titular | 35 | 22 | 9-18 | 1-6 | 3-4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | -16 |
| G · Titular | 23 | 10 | 4-12 | 0-2 | 2-2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +8 |
| F · Suplente | 16 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | +7 |
| F · Suplente | 25 | 14 | 3-9 | 2-7 | 6-8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -2 |
| F · Suplente | 8 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| C · Suplente | 25 | 17 | 6-10 | 0-1 | 5-5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | +2 |
| G · Suplente | 23 | 6 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -2 |
| G · Suplente | 20 | 9 | 4-9 | 1-5 | 0-0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -5 |
| F · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| F · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| G · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| G · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MIN: minutos · PTS: puntos · REB: rebotes · AST: asistencias · TO: pérdidas · STL: robos · BLK: bloqueos. «—»: dato no facilitado por la fuente.
Datos y actualización
Consulta automática mientras esta página esté visible; la fuente puede tener retrasos. Las cifras parciales pueden cambiar.
Fuente: ESPN

















