BaloncestoNBA
Finalizado
VisitanteRaptorsToronto Raptors
94
LocalTimberwolvesMinnesota TimberwolvesGanador
117
| Parciales | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| TORToronto Raptors | 21 | 26 | 15 | 32 | 94 |
| MINMinnesota Timberwolves | 32 | 23 | 35 | 27 | 117 |
En la cancha
Resumen final4º · 20.0
Última jugada
94–117Bones Hyland defensive rebound
Toronto RaptorsComparativaMinnesota Timberwolves
- 10-38
- Triples (C/I)
- 15-31
- 34
- Rebotes
- 49
- 23
- Faltas
- 23
Actuaciones destacadas
- Minnesota Timberwolves
Anthony Edwards
- PTS
- 26
- REB
- 1
- AST
- 3
- Toronto Raptors
Ja'Kobe Walter
- PTS
- 22
- REB
- 4
- AST
- 2
- Toronto Raptors
RJ Barrett
- PTS
- 20
- REB
- 2
- AST
- 2
Comparativa de equipos
Toronto Raptors
- Tiros de campo (%)
- 38
- Triples (C/I)
- 10-38
- Triples (%)
- 26
- Rebotes
- 34
- Asistencias
- 20
- Robos
- 15
- Bloqueos
- 6
- Pérdidas
- 16
- Faltas
- 23
Minnesota Timberwolves
- Tiros de campo (%)
- 56
- Triples (C/I)
- 15-31
- Triples (%)
- 48
- Rebotes
- 49
- Asistencias
- 26
- Robos
- 10
- Bloqueos
- 7
- Pérdidas
- 23
- Faltas
- 23
Estadísticas por jugador
Toronto Raptors
| Jugador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F · Titular | 32 | 20 | 9-21 | 0-3 | 2-5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | -19 |
| F · Titular | 28 | 0 | 0-12 | 0-5 | 0-0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | -27 |
| C · Titular | 19 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -18 |
| G · Titular | 28 | 19 | 7-15 | 3-8 | 2-3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -16 |
| G · Titular | 31 | 22 | 7-12 | 5-8 | 3-4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | -22 |
| F · Suplente | 11 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -3 |
| F · Suplente | 6 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +6 |
| F · Suplente | 13 | 4 | 1-6 | 1-5 | 1-1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| F · Suplente | 19 | 3 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | -7 |
| F · Suplente | 20 | 11 | 5-7 | 1-3 | 0-1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | -3 |
| G · Suplente | 21 | 4 | 2-8 | 0-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | -16 |
| G · Suplente | 5 | 6 | 1-1 | 0-0 | 4-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +9 |
| G · Suplente | 7 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +5 |
| F · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MIN: minutos · PTS: puntos · REB: rebotes · AST: asistencias · TO: pérdidas · STL: robos · BLK: bloqueos. «—»: dato no facilitado por la fuente.
Datos y actualización
Consulta automática mientras esta página esté visible; la fuente puede tener retrasos. Las cifras parciales pueden cambiar.
Fuente: ESPN















