BaloncestoNBA
Finalizado
VisitanteTimberwolvesMinnesota Timberwolves
125
LocalCavaliersCleveland CavaliersGanador
127
| Parciales | 1C | 2C | 3C | 4C | PR1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINMinnesota Timberwolves | 31 | 29 | 26 | 27 | 12 | 125 |
| CLECleveland Cavaliers | 24 | 26 | 36 | 27 | 14 | 127 |
En la cancha
Resumen final5º · 0.0
Última jugada
125–124Anthony Edwards makes 28-foot three pointer
Minnesota TimberwolvesComparativaCleveland Cavaliers
- 13-40
- Triples (C/I)
- 18-45
- 54
- Rebotes
- 50
- 22
- Faltas
- 24
Actuaciones destacadas
- Minnesota Timberwolves
Anthony Edwards
- PTS
- 47
- REB
- 4
- AST
- 4
- Cleveland Cavaliers
Donovan Mitchell
- PTS
- 26
- REB
- 5
- AST
- 7
- Cleveland Cavaliers
James Harden
- PTS
- 19
- REB
- 5
- AST
- 9
Comparativa de equipos
Minnesota Timberwolves
- Tiros de campo (%)
- 48
- Triples (C/I)
- 13-40
- Triples (%)
- 32
- Rebotes
- 54
- Asistencias
- 25
- Robos
- 7
- Bloqueos
- 7
- Pérdidas
- 17
- Faltas
- 22
Cleveland Cavaliers
- Tiros de campo (%)
- 45
- Triples (C/I)
- 18-45
- Triples (%)
- 40
- Rebotes
- 50
- Asistencias
- 30
- Robos
- 10
- Bloqueos
- 9
- Pérdidas
- 12
- Faltas
- 24
Estadísticas por jugador
Minnesota Timberwolves
| Jugador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F · Titular | 37 | 14 | 6-9 | 2-3 | 0-0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | +5 |
| F · Titular | 36 | 10 | 4-10 | 0-4 | 2-4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | +10 |
| C · Titular | 36 | 5 | 0-9 | 0-2 | 5-8 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 12 | 1 | +2 |
| G · Titular | 31 | 11 | 5-11 | 1-6 | 0-2 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -10 |
| G · Titular | 41 | 47 | 19-34 | 5-15 | 4-6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | +11 |
| F · Suplente | 13 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 |
| F · Suplente | 17 | 12 | 6-6 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | -3 |
| G · Suplente | 26 | 9 | 4-10 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| G · Suplente | 24 | 14 | 4-11 | 3-6 | 3-3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -13 |
| G · Suplente | 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| F · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| F · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| G · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| G · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MIN: minutos · PTS: puntos · REB: rebotes · AST: asistencias · TO: pérdidas · STL: robos · BLK: bloqueos. «—»: dato no facilitado por la fuente.
Datos y actualización
Consulta automática mientras esta página esté visible; la fuente puede tener retrasos. Las cifras parciales pueden cambiar.
Fuente: ESPN
















