BaloncestoNBA
Finalizado
VisitanteSunsPhoenix Suns
114
LocalThunderOklahoma City ThunderGanador
125
| Parciales | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| PHXPhoenix Suns | 27 | 26 | 32 | 29 | 114 |
| OKCOklahoma City Thunder | 33 | 34 | 32 | 26 | 125 |
En la cancha
Resumen final4º · 7.2
Última jugada
114–127Thunder offensive team rebound
Phoenix SunsComparativaOklahoma City Thunder
- 18-50
- Triples (C/I)
- 12-32
- 38
- Rebotes
- 48
- 24
- Faltas
- 20
Actuaciones destacadas
- Oklahoma City Thunder
Ajay Mitchell
- PTS
- 30
- REB
- 2
- AST
- 5
- Oklahoma City Thunder
Shai Gilgeous-Alexander
- PTS
- 26
- REB
- 3
- AST
- 3
- Phoenix Suns
Jalen Green
- PTS
- 20
- REB
- 4
- AST
- 4
Comparativa de equipos
Phoenix Suns
- Tiros de campo (%)
- 43
- Triples (C/I)
- 18-50
- Triples (%)
- 36
- Rebotes
- 38
- Asistencias
- 29
- Robos
- 7
- Bloqueos
- 5
- Pérdidas
- 12
- Faltas
- 24
Oklahoma City Thunder
- Tiros de campo (%)
- 51
- Triples (C/I)
- 12-32
- Triples (%)
- 38
- Rebotes
- 48
- Asistencias
- 24
- Robos
- 3
- Bloqueos
- 7
- Pérdidas
- 16
- Faltas
- 20
Estadísticas por jugador
Phoenix Suns
| Jugador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F · Titular | 33 | 19 | 4-14 | 3-10 | 8-12 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | -12 |
| F · Titular | 32 | 17 | 7-17 | 2-10 | 1-2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | -17 |
| C · Titular | 26 | 12 | 5-10 | 0-1 | 2-2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | -2 |
| G · Titular | 34 | 3 | 1-7 | 0-2 | 1-1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -11 |
| G · Titular | 31 | 20 | 8-13 | 1-3 | 3-4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | -10 |
| F · Suplente | 14 | 6 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +5 |
| F · Suplente | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 |
| F · Suplente | 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +7 |
| C · Suplente | 7 | 5 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | +3 |
| G · Suplente | 16 | 9 | 3-5 | 3-5 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -6 |
| G · Suplente | 17 | 12 | 4-9 | 4-8 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | -10 |
| G · Suplente | 23 | 9 | 3-9 | 3-8 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -16 |
| G · Suplente | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 |
| F · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| G · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MIN: minutos · PTS: puntos · REB: rebotes · AST: asistencias · TO: pérdidas · STL: robos · BLK: bloqueos. «—»: dato no facilitado por la fuente.
Datos y actualización
Consulta automática mientras esta página esté visible; la fuente puede tener retrasos. Las cifras parciales pueden cambiar.
Fuente: ESPN

















