BaloncestoNBA
Finalizado
VisitantePistonsDetroit Pistons
97
LocalKnicksNew York KnicksGanador
111
| Parciales | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| DETDetroit Pistons | 38 | 12 | 13 | 34 | 97 |
| NYNew York Knicks | 25 | 26 | 37 | 23 | 111 |
En la cancha
Resumen final4º · 19.4
Última jugada
97–111Ebuka Okorie bad pass turnover (Tyler Kolek steals)
Detroit PistonsComparativaNew York Knicks
- 9-37
- Triples (C/I)
- 12-36
- 45
- Rebotes
- 49
- 28
- Faltas
- 23
Actuaciones destacadas
- New York Knicks
Karl-Anthony Towns
- PTS
- 27
- REB
- 20
- AST
- 3
- New York Knicks
Jalen Brunson
- PTS
- 23
- REB
- 1
- AST
- 7
- Detroit Pistons
Paul Reed
- PTS
- 22
- REB
- 9
- AST
- 3
Comparativa de equipos
Detroit Pistons
- Tiros de campo (%)
- 43
- Triples (C/I)
- 9-37
- Triples (%)
- 24
- Rebotes
- 45
- Asistencias
- 23
- Robos
- 8
- Bloqueos
- 11
- Pérdidas
- 14
- Faltas
- 28
New York Knicks
- Tiros de campo (%)
- 43
- Triples (C/I)
- 12-36
- Triples (%)
- 33
- Rebotes
- 49
- Asistencias
- 28
- Robos
- 10
- Bloqueos
- 2
- Pérdidas
- 18
- Faltas
- 23
Estadísticas por jugador
Detroit Pistons
| Jugador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F · Titular | 33 | 12 | 4-14 | 2-10 | 2-2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -15 |
| F · Titular | 27 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | -12 |
| F · Titular | 26 | 22 | 9-12 | 1-1 | 3-4 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | +7 |
| G · Titular | 36 | 19 | 7-18 | 2-7 | 3-5 | 9 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | -15 |
| G · Titular | 25 | 11 | 5-9 | 0-1 | 1-3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -4 |
| F · Suplente | 7 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +6 |
| F · Suplente | 6 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -18 |
| F · Suplente | 12 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | +3 |
| C · Suplente | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| G · Suplente | 17 | 3 | 1-6 | 1-6 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -9 |
| G · Suplente | 16 | 7 | 3-5 | 1-2 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -11 |
| G · Suplente | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| G · Suplente | 2 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G · Suplente | 24 | 11 | 3-10 | 1-6 | 4-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -14 |
| G · Suplente | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
MIN: minutos · PTS: puntos · REB: rebotes · AST: asistencias · TO: pérdidas · STL: robos · BLK: bloqueos. «—»: dato no facilitado por la fuente.
Datos y actualización
Consulta automática mientras esta página esté visible; la fuente puede tener retrasos. Las cifras parciales pueden cambiar.
Fuente: ESPN

















