BaloncestoNBA
Finalizado
VisitanteWarriorsGolden State WarriorsGanador
119
LocalTimberwolvesMinnesota Timberwolves
114
| Parciales | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| GSGolden State Warriors | 30 | 34 | 29 | 26 | 119 |
| MINMinnesota Timberwolves | 23 | 25 | 33 | 33 | 114 |
En la cancha
Resumen final4º · 0.1
Última jugada
119–114Stephen Curry makes free throw 2 of 2
Golden State WarriorsComparativaMinnesota Timberwolves
- 11-35
- Triples (C/I)
- 15-45
- 53
- Rebotes
- 42
- 24
- Faltas
- 29
Actuaciones destacadas
- Golden State Warriors
Stephen Curry
- PTS
- 44
- REB
- 8
- AST
- 6
- Golden State Warriors
Yaxel Lendeborg
- PTS
- 26
- REB
- 9
- AST
- 1
- Minnesota Timberwolves
Jonathan Kuminga
- PTS
- 20
- REB
- 3
- AST
- 5
Comparativa de equipos
Golden State Warriors
- Tiros de campo (%)
- 44
- Triples (C/I)
- 11-35
- Triples (%)
- 31
- Rebotes
- 53
- Asistencias
- 25
- Robos
- 7
- Bloqueos
- 5
- Pérdidas
- 17
- Faltas
- 24
Minnesota Timberwolves
- Tiros de campo (%)
- 44
- Triples (C/I)
- 15-45
- Triples (%)
- 33
- Rebotes
- 42
- Asistencias
- 31
- Robos
- 10
- Bloqueos
- 2
- Pérdidas
- 15
- Faltas
- 29
Estadísticas por jugador
Golden State Warriors
| Jugador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F · Titular | 32 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 5 | +3 |
| F · Titular | 23 | 7 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | +5 |
| F · Titular | 35 | 26 | 11-20 | 2-5 | 2-4 | 9 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | +2 |
| G · Titular | 32 | 44 | 11-27 | 6-16 | 16-16 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | +10 |
| G · Titular | 32 | 8 | 2-5 | 0-1 | 4-7 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | +3 |
| C · Suplente | 18 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | -2 |
| C · Suplente | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| G · Suplente | 10 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +6 |
| G · Suplente | 20 | 8 | 2-7 | 2-4 | 2-2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | +2 |
| G · Suplente | 14 | 11 | 4-11 | 0-4 | 3-4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -2 |
| G · Suplente | 23 | 6 | 2-5 | 0-2 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -5 |
| F · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| F · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| F · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| G · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MIN: minutos · PTS: puntos · REB: rebotes · AST: asistencias · TO: pérdidas · STL: robos · BLK: bloqueos. «—»: dato no facilitado por la fuente.
Datos y actualización
Consulta automática mientras esta página esté visible; la fuente puede tener retrasos. Las cifras parciales pueden cambiar.
Fuente: ESPN
















