BaloncestoNBA
Finalizado
VisitanteNuggetsDenver Nuggets
110
LocalClippersLA ClippersGanador
122
| Parciales | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| DENDenver Nuggets | 24 | 31 | 26 | 29 | 110 |
| LACLA Clippers | 24 | 34 | 38 | 26 | 122 |
En la cancha
Resumen final4º · 0.5
Última jugada
110–122Nuggets offensive team rebound
Denver NuggetsComparativaLA Clippers
- 11-33
- Triples (C/I)
- 15-33
- 44
- Rebotes
- 40
- 16
- Faltas
- 22
Actuaciones destacadas
- Denver Nuggets
Trevon Brazile
- PTS
- 22
- REB
- 2
- AST
- 0
- Denver Nuggets
Cam Whitmore
- PTS
- 17
- REB
- 4
- AST
- 0
- LA Clippers
Rui Hachimura
- PTS
- 16
- REB
- 5
- AST
- 1
Comparativa de equipos
Denver Nuggets
- Tiros de campo (%)
- 48
- Triples (C/I)
- 11-33
- Triples (%)
- 33
- Rebotes
- 44
- Asistencias
- 29
- Robos
- 7
- Bloqueos
- 1
- Pérdidas
- 16
- Faltas
- 16
LA Clippers
- Tiros de campo (%)
- 52
- Triples (C/I)
- 15-33
- Triples (%)
- 45
- Rebotes
- 40
- Asistencias
- 35
- Robos
- 9
- Bloqueos
- 0
- Pérdidas
- 11
- Faltas
- 22
Estadísticas por jugador
Denver Nuggets
| Jugador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F · Titular | 14 | 8 | 3-8 | 1-4 | 1-2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | +6 |
| F · Titular | 13 | 5 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +3 |
| C · Titular | 17 | 5 | 1-6 | 0-1 | 3-4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +4 |
| G · Titular | 17 | 14 | 6-8 | 2-3 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| G · Titular | 13 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +5 |
| F · Suplente | 13 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| F · Suplente | 15 | 4 | 1-3 | 0-1 | 2-4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | -15 |
| F · Suplente | 8 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -2 |
| F · Suplente | 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| F · Suplente | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| F · Suplente | 12 | 8 | 3-4 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +3 |
| F · Suplente | 13 | 3 | 1-4 | 0-1 | 1-1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +5 |
| F · Suplente | 25 | 22 | 8-10 | 3-4 | 3-5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -21 |
| F · Suplente | 24 | 17 | 7-13 | 1-3 | 2-5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | -21 |
| G · Suplente | 12 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -12 |
| G · Suplente | 3 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| G · Suplente | 19 | 11 | 4-9 | 3-7 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -14 |
| G · Suplente | 17 | 5 | 2-4 | 0-1 | 1-1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| F · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| G · Suplente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MIN: minutos · PTS: puntos · REB: rebotes · AST: asistencias · TO: pérdidas · STL: robos · BLK: bloqueos. «—»: dato no facilitado por la fuente.
Datos y actualización
Consulta automática mientras esta página esté visible; la fuente puede tener retrasos. Las cifras parciales pueden cambiar.
Fuente: ESPN





















