FútbolLiga Dominicana de Fútbol
Finalizado
VisitanteAtlántico FC
1
LocalMoca FCGanador
3
El partido, en detalle
Resumen final74'
Última jugada
1–3Gol · D. REYES NOVA
Atlántico FCComparativaMoca FC
- 3
- Remates al arco
- 5
- 3
- Amarillas
- 3
- 0
- Rojas
- 0
Actuaciones destacadas
- Moca FC
Brian Lopez Nina
- G
- 1
- A
- 1
- Moca FC
Jorge Gaston Comas
- G
- 1
- A
- 1
- Moca FC
Jose Manuel Jaquez
- G
- 1
- A
- 0
Comparativa de equipos
Moca FC
- Remates
- 12
- Remates al arco
- 5
- Córners
- 5
- Amarillas
- 3
- Rojas
- 0
Atlántico FC
- Remates
- 6
- Remates al arco
- 3
- Córners
- 2
- Amarillas
- 3
- Rojas
- 0
Alineaciones y rendimiento
Moca FC
| Jugador | MIN | G | A | REM | ARCO | TA | TR | PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR · Titular | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| POR · Suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| DEF · Titular | 90' | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| DEF · Suplente | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| MED · Suplente | 24' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| MED · Titular | 82' | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | — |
| MED · Titular | 90' | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| DEL · Titular | 90' | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | — |
| DEL · Suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| · Suplente | 24' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| DEF · Titular | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| MED · Titular | 47' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| DEF · Titular | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| DEL · Suplente | 9' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| DEL · Titular | 67' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| DEF · Suplente | 44' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| MED · Suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| · Titular | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| DEL · Titular | 67' | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | — |
| · Suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
G: goles · A: asistencias · REM: remates · TA/TR: tarjetas amarillas/rojas · PAR: paradas. «—»: dato no facilitado por la fuente.
Datos y actualización
Consulta automática mientras esta página esté visible; la fuente puede tener retrasos. Las cifras parciales pueden cambiar.
Fuente: LDF · Genius Sports
