FútbolLiga Dominicana de Fútbol
Finalizado
VisitanteCibao FC
2
LocalO&M FCGanador
3
El partido, en detalle
Resumen final81'
Última jugada
2–3Gol · D. LEDESMA
Cibao FCComparativaO&M FC
- 5
- Remates al arco
- 4
- 0
- Amarillas
- 5
- 1
- Rojas
- 1
Actuaciones destacadas
- O&M FC
Angel Yoan Melo Jimenez
- G
- 1
- A
- 0
- O&M FC
Josue Enrique Baez Castillo
- G
- 1
- A
- 0
- O&M FC
Samil De La Rosa Garabitos
- G
- 1
- A
- 0
Comparativa de equipos
O&M FC
- Remates
- 8
- Remates al arco
- 4
- Córners
- 3
- Amarillas
- 5
- Rojas
- 1
Cibao FC
- Remates
- 12
- Remates al arco
- 5
- Córners
- 3
- Amarillas
- 0
- Rojas
- 1
Alineaciones y rendimiento
O&M FC
| Jugador | MIN | G | A | REM | ARCO | TA | TR | PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR · Suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| POR · Titular | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| DEF · Titular | 80' | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | — |
| DEF · Titular | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| MED · Suplente | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| MED · Titular | 90' | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| · Suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| MED · Suplente | 4' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| · Titular | 87' | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| DEF · Suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| DEF · Suplente | 41' | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | — |
| DEF · Titular | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| DEF · Suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| MED · Titular | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| MED · Titular | 80' | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | — |
| DEF · Titular | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| · Titular | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| MED · Titular | 90' | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| · Suplente | 11' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| MED · Suplente | 11' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
G: goles · A: asistencias · REM: remates · TA/TR: tarjetas amarillas/rojas · PAR: paradas. «—»: dato no facilitado por la fuente.
Datos y actualización
Consulta automática mientras esta página esté visible; la fuente puede tener retrasos. Las cifras parciales pueden cambiar.
Fuente: LDF · Genius Sports
