FútbolLiga Dominicana de Fútbol
Finalizado
VisitanteAtlántico FC
0
LocalJarabacoa FCGanador
2
El partido, en detalle
Resumen final91'
Última jugada
0–2Gol · E. Villar Guillen
Atlántico FCComparativaJarabacoa FC
- 3
- Remates al arco
- 4
- 1
- Amarillas
- 2
- 0
- Rojas
- 0
Actuaciones destacadas
- Jarabacoa FC
Maximiliano Jerez
- G
- 1
- A
- 0
- Jarabacoa FC
Eudes Rafael Villar Guillen
- G
- 1
- A
- 0
- Jarabacoa FC
Jorge Luis Blanc Tejada
- G
- 0
- A
- 1
Comparativa de equipos
Jarabacoa FC
- Remates
- 7
- Remates al arco
- 4
- Córners
- 2
- Amarillas
- 2
- Rojas
- 0
Atlántico FC
- Remates
- 11
- Remates al arco
- 3
- Córners
- 4
- Amarillas
- 1
- Rojas
- 0
Alineaciones y rendimiento
Jarabacoa FC
| Jugador | MIN | G | A | REM | ARCO | TA | TR | PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR · Titular | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| · Suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| · Titular | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| · Suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| · Titular | 66' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| · Suplente | 9' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| · Titular | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| · Suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| · Titular | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| · Titular | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — |
| · Titular | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| · Titular | 90' | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | — |
| · Suplente | 10' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| · Suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| · Suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| · Titular | 81' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| · Titular | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| · Suplente | 25' | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | — |
| · Titular | 82' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| · Suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
G: goles · A: asistencias · REM: remates · TA/TR: tarjetas amarillas/rojas · PAR: paradas. «—»: dato no facilitado por la fuente.
Datos y actualización
Consulta automática mientras esta página esté visible; la fuente puede tener retrasos. Las cifras parciales pueden cambiar.
Fuente: LDF · Genius Sports
