FútbolLiga Dominicana de Fútbol
Finalizado
VisitanteDelfines del Este FC
1
LocalJarabacoa FC
1
El partido, en detalle
Resumen final95'
Última jugada
1–1Gol · M. Diaz
Delfines del Este FCComparativaJarabacoa FC
- 1
- Remates al arco
- 1
- 2
- Amarillas
- 3
- 0
- Rojas
- 0
Actuaciones destacadas
- Jarabacoa FC
Sergio Luis Cardona Garavito
- G
- 1
- A
- 0
- Delfines del Este FC
Makenson Abel Diaz
- G
- 1
- A
- 0
- Jarabacoa FC
Raholy Mejia Balbuena
- G
- 0
- A
- 1
Comparativa de equipos
Jarabacoa FC
- Remates
- 1
- Remates al arco
- 1
- Córners
- 0
- Amarillas
- 3
- Rojas
- 0
Delfines del Este FC
- Remates
- 1
- Remates al arco
- 1
- Córners
- 0
- Amarillas
- 2
- Rojas
- 0
Alineaciones y rendimiento
Jarabacoa FC
| Jugador | MIN | G | A | REM | ARCO | TA | TR | PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR · Titular | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| · Titular | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| · Suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| · Titular | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| · Titular | 76' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| · Titular | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| · Titular | 83' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| · Suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| · Suplente | 8' | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| · Titular | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| · Titular | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| · Suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| · Suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| · Titular | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| · Suplente | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| · Titular | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| · Titular | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| · Suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
G: goles · A: asistencias · REM: remates · TA/TR: tarjetas amarillas/rojas · PAR: paradas. «—»: dato no facilitado por la fuente.
Datos y actualización
Consulta automática mientras esta página esté visible; la fuente puede tener retrasos. Las cifras parciales pueden cambiar.
Fuente: LDF · Genius Sports
