FútbolLiga Dominicana de Fútbol
Finalizado
VisitanteAtlántico FC
0
LocalAtlético Vega RealGanador
5
El partido, en detalle
Resumen finalAtlántico FCComparativaAtlético Vega Real
- 2
- Remates al arco
- 9
- 2
- Amarillas
- 3
- 0
- Rojas
- 0
Actuaciones destacadas
- Atlético Vega Real
Frantz Louka Bertrand
- G
- 2
- A
- 0
- Atlético Vega Real
Augustin Fernandez
- G
- 1
- A
- 1
- Atlético Vega Real
Luis Andres Ortiz Reyes
- G
- 1
- A
- 0
Comparativa de equipos
Atlético Vega Real
- Remates
- 14
- Remates al arco
- 9
- Córners
- 8
- Amarillas
- 3
- Rojas
- 0
Atlántico FC
- Remates
- 5
- Remates al arco
- 2
- Córners
- 2
- Amarillas
- 2
- Rojas
- 0
Alineaciones y rendimiento
Atlético Vega Real
| Jugador | MIN | G | A | REM | ARCO | TA | TR | PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR · Titular | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| · Titular | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| · Suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| · Suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| · Titular | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| · Titular | 82' | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| · Titular | 90' | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | — |
| · Suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| · Titular | 71' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| · Suplente | 8' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| · Suplente | 31' | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| · Titular | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| MED · Titular | 90' | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | — |
| · Titular | 83' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| · Suplente | 20' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| · Titular | 83' | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | — |
| · Titular | 60' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| · Suplente | 8' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| · Suplente | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| · Suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
G: goles · A: asistencias · REM: remates · TA/TR: tarjetas amarillas/rojas · PAR: paradas. «—»: dato no facilitado por la fuente.
Datos y actualización
Consulta automática mientras esta página esté visible; la fuente puede tener retrasos. Las cifras parciales pueden cambiar.
Fuente: LDF · Genius Sports
